18 Апр. 2011 (09:45) / Изменено: 16 Май. 2011
Турнирная таблица
| Поз. | № | пилот | Сильверстоун | Маньи-Кур | Спа | Нюрбургринг | Брэндс-Хетч | Red Bull Ринг | Монца | Барселона | Очки | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 1 | 19 | Кристофер Занелла | 6 | 15 | 25 | 25 | 71 | ||||||||||||
| 2 | 4 | Мирко Бортолотти | 25 | 18 | 8 | 15 | 66 | ||||||||||||
| 3 | 6 | Мики Монрас | 15 | 25 | 12 | 12 | 64 | ||||||||||||
| 4 | 18 | Тобиас Хегевальд | 8 | 12 | 18 | 4 | 42 | ||||||||||||
| 5 | 5 | Алекс Брандл | 15 | 18 | 33 | ||||||||||||||
| 6 | 9 | Михай Маринеску | 12 | 10 | 10 | 32 | |||||||||||||
| 7 | 17 | Уил Брэтт | 18 | 4 | 6 | 28 | |||||||||||||
| 8 | 15 | Рамон Пинейро | 10 | 10 | 2 | 22 | |||||||||||||
| 9 | 23 | Джон Ланкастер | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||||
| 10 | 11 | Джек Кларк | 4 | 8 | 1 | 13 | |||||||||||||
| 11 | 3 | Армаан Ибрагим | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 12 | 12 | Кельвин Снёкс | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 13 | 10 | Максим Снегирев | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 14 | 16 | Миккель Мак | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 15 | 21 | Тимо Шторц | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 16 | 28 | Бенджамин Лариш | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 17 | 24 | Том Глэддис | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 18 | 2 | Джеймс Коул | - | ||||||||||||||||
| 19 | 22 | Йоханнес Теобальд | - | ||||||||||||||||
| 21 | 77 | Наталья Ковальска | - | ||||||||||||||||
| 20 | 33 | Парсива Сурешварен | - | ||||||||||||||||
| 25 | 8 | Пламен Кралев | - | ||||||||||||||||
| 26 | 30 | Сунхак Мун | - | ||||||||||||||||
| 27 | 13 | Хосе Луис Абадин | - | ||||||||||||||||
| 28 | 20 | Юлиан Теобальд | - | ||||||||||||||||
Автор - Fastest