20 Сен. 2009 (17:29) | В разделе: РЕЗУЛЬТАТЫ
Имола: гонка 2 - результаты
| Имола - результаты второй гонки | |||||||
| Место | № | Пилот | Страна | Время | Круги | Разрыв | Ср. км/ч |
| 1 | 22 | Энди Соучек | .Испания | 30:12.572 | 15 | 145.79 | |
| 2 | 12 | Роберт Уикенс | .Канада | 30:14.979 | 15 | +2.407 | 145.60 |
| 3 | 25 | Милош Павлович | .Сербия | 30:20.484 | 15 | +7.912 | 145.16 |
| 4 | 8 | Тобиас Хегевальд | .Германия | 30:28.961 | 15 | +16.389 | 144.48 |
| 5 | 17 | Карлос Иаконелли | .Бразилия | 30:32.735 | 15 | +20.163 | 144.19 |
| 6 | 3 | Джолион Палмер | .Британия | 30:36.082 | 15 | +23.510 | 143.92 |
| 7 | 31 | Джейсон Мур | .Британия | 30:38.067 | 15 | +25.495 | 143.77 |
| 8 | 27 | Герман Санчез | .Испания | 30:39.786 | 15 | +27.214 | 143.63 |
| 9 | 10 | Никола Де-Марко | .Италия | 30:39.860 | 15 | +27.288 | 143.63 |
| 10 | 33 | Филипп Энг | .Австрия | 30:40.643 | 15 | +28.071 | 143.57 |
| 11 | 44 | Олли Хэнкок | .Британия | 30:42.792 | 15 | +30.220 | 143.40 |
| 12 | 2 | Себастьян Хохенталь | .Швеция | 30:45.806 | 15 | +33.234 | 143.16 |
| 13 | 24 | Том Глэддис | .Гибралтар | 30:46.444 | 15 | +33.872 | 143.11 |
| 14 | 11 | Джек Кларк | .Англия | 30:54.706 | 15 | +42.134 | 142.48 |
| 15 | 23 | Хенри Карьялайнен | .Финляндия | 30:55.774 | 15 | +43.202 | 142.40 |
| 16 | 14 | Мирко Бортолотти | .Италия | 13:38.221 | 5 | Сход | 106.98 |
| 17 | 21 | Казим Василиаускас | .Литва | 13:39.580 | 5 | Сход | 106.80 |
| 18 | 5 | Алекс Брандл | .Британия | 13:40.180 | 5 | Сход | 106.73 |
| 19 | 4 | Жюльен Жусс | .Франция | 13:41.086 | 5 | Сход | 106.61 |
| 20 | 16 | Эдуардо Пископо | .Италия | 4:52.700 | 2 | Сход | 117.93 |
| 21 | 18 | Наташа Гашнан | .Швейцария | 1:52.570 | 1 | Сход | 149.66 |
| 22 | 9 | Пьетро Гандольфи | .Италия | 1:53.977 | 1 | Сход | 147.81 |
| 23 | 6 | Армаан Ибрагим | .Индия | 0 | Сход | ||
| 24 | 15 | Михаил Алешин | .Россия | 0 | Сход | ||
| 25 | 20 | Дженс Хёинг | .Германия | 0 | Сход | ||
Обзор гонки смотрите здесь.
Автор: Kama | Просмотров: 528