1 Ноя. 2009 (17:04)
Барселона: гонка 2 - результаты
| Гонка 2 - Барселона | ||||||||||
| Поз. | № | Пилот | Страна | Круги | Время | Разрыв | Км/ч | Быстрый круг | ||
| Кург | Время | Км/ч | ||||||||
| 1 | 22 | Энди Соучек | .Испания | 20 | 33:46.273 | - | 165.4 | 2 | 1:39.704 | 168.1 |
| 2 | 10 | Никола Де-Марко | .Италия | 20 | 33:53.811 | +7.538 | 164.8 | 2 | 1:40.699 | 166.4 |
| 3 | 12 | Роберт Уикенс | .Канада | 20 | 33:55.918 | +9.645 | 164.6 | 2 | 1:40.450 | 166.8 |
| 4 | 21 | Казим Василиаускас | .Литва | 20 | 33:56.470 | +10.197 | 164.6 | 2 | 1:40.767 | 166.3 |
| 5 | 8 | Тобиас Хегевальд | .Германия | 20 | 34:00.925 | +14.652 | 164.2 | 3 | 1:40.401 | 166.9 |
| 6 | 38 | Тристан Вотье | .Франция | 20 | 34:05.899 | +19.626 | 163.8 | 3 | 1:41.250 | 165.5 |
| 7 | 15 | Михаил Алешин | .Россия | 20 | 34:07.802 | +21.529 | 163.7 | 4 | 1:41.213 | 165.6 |
| 8 | 4 | Жюльен Жусс | .Франция | 20 | 34:08.165 | +21.892 | 163.6 | 4 | 1:41.114 | 165.7 |
| 9 | 33 | Филипп Энг | .Австрия | 20 | 34:10.474 | +24.201 | 163.5 | 5 | 1:41.228 | 165.5 |
| 10 | 6 | Армаан Ибрагим | .Индия | 20 | 34:11.891 | +25.618 | 163.3 | 5 | 1:41.405 | 165.3 |
| 11 | 3 | Джолион Палмер | .Британия | 20 | 34:13.082 | +26.809 | 163.2 | 6 | 1:41.662 | 164.8 |
| 12 | 5 | Алекс Брандл | .Британия | 20 | 34:17.657 | +31.384 | 162.9 | 5 | 1:41.543 | 165.0 |
| 13 | 18 | Наташа Гашнан | .Швейцария | 20 | 34:19.130 | +32.857 | 162.8 | 2 | 1:41.743 | 164.7 |
| 14 | 11 | Джек Кларк | .Англия | 20 | 34:24.732 | +38.459 | 162.3 | 2 | 1:41.780 | 164.6 |
| 15 | 24 | Том Глэддис | .Гибралтар | 20 | 34:25.429 | +39.156 | 162.3 | 8 | 1:41.700 | 164.8 |
| 16 | 31 | Джейсон Мур | .Британия | 20 | 34:25.888 | +39.615 | 162.2 | 5 | 1:41.221 | 165.6 |
| 17 | 23 | Хенри Карьялайнен | .Финляндия | 20 | 34:30.749 | +44.476 | 161.9 | 8 | 1:42.173 | 164.0 |
| 18 | 44 | Олли Хэнкок | .Британия | 20 | 34:31.084 | +44.811 | 161.8 | 3 | 1:41.612 | 164.9 |
| 19 | 25 | Милош Павлович | .Сербия | 20 | 34:56.172 | +1:09.899 | 159.9 | 6 | 1:40.553 | 166.7 |
| 20 | 9 | Пьетро Гандольфи | .Италия | 20 | 35:02.955 | +1:16.682 | 159.4 | 11 | 1:41.762 | 164.7 |
| 21 | 20 | Дженс Хёинг | .Германия | 18 | 31:28.587 | 2 круга | 159.7 | 4 | 1:41.853 | 164.5 |
| НК | 2 | Себастьян Хохенталь | .Швеция | 10 | 17:14.416 | 162.0 | 7 | 1:41.705 | 164.8 | |
| НК | 14 | Мирко Бортолотти | .Италия | 8 | 13:43.476 | 162.8 | 3 | 1:41.730 | 164.7 | |
| НС | 27 | Герман Санчез | .Испания | 0 | 0.0 | 0 | ||||
Автор - Fastest, в раздел - РЕЗУЛЬТАТЫ.