20 июня 2009 (01:59) / просмотров: 2125

Свободные заезды и Квалификация 1 в Брно - результаты

Трасса в Брно

Никола Де Марко удалось получить поул в первой квалификации в Брно.

Несмотря на то что в практике Де Марко не разу не приехал первым, он смог это сделать в квалификации. Своим результатом Никола получил полу-позицию в завтрашней гонке.

Не повезло русскому пилоту Михаилу Алешену. Алешин показал превосходную езду на двух пробных заездах заняв первые места, но в квалификации смог получить только 4-ю позицыю.  Напомним что по итогам первого уик-энда Алешин так же на 4-м месте.

"Я невероятно счастлив" - сказал Де Марко. "Я действительно насладился гонкой на мокрой трассе. Я усиленно работал над собой чтобы получить поул, особенно после гонок в Валенсии, поэтому я рад своему результату.  Надеюсь, что завтра будет такая же успешная гонка как сегодня и следующая квалификация и воскресный заезд надеюсь будут не менее удачными. Погода сегодня была очень странная, но как оказалось удачная для меня, поэтому не знаю, какая погода будет лучше для меня в завтрешнем заезде, но вне зависимости от погоды я сделаю все что в моих силах".


Брно - результаты квалификации 1
место Имя Страна Время Круги Отставание Ср. км/ч
1 10 Никола Де-Марко Италия 2:03.484 12 157.51
2 14 Мирко Бортолотти Италия 2:03.651 12 0.167 157.30
3 23 Хенри Карьялайнен Финляндия 2:03.667 12 0.183 157.28
4 15 Михаил Алешин Россия 2:03.855 12 0.371 157.04
5 33 Филипп Энг Австрия 2:03.892 12 0.408 156.99
6 16 Эдуардо Пископо Италия 2:04.251 13 0.767 156.54
7 17 Карлос Иаконелли Бразилия 2:04.367 12 0.883 156.39
8 8 Тобиас Хегевальд Германия 2:04.389 13 0.905 156.37
9 22 Энди Соучек Испания 2:04.720 14 1.236 155.95
10 12 Роберт Уикенс Канада 2:05.109 10 1.625 155.47
11 4 Жюльен Жусс Франция 2:05.264 13 1.780 155.27
12 25 Милош Павлович Сербия 2:05.431 12 1.947 155.07
13 24 Том Глэддис Гибралтар 2:05.468 11 1.984 155.02
14 21 Казим Василиаускас Литва 2:05.722 12 2.238 154.71
15 7 Генри Сертиз Британия 2:05.835 12 2.351 154.57
16 3 Джолион Палмер Британия 2:06.048 12 2.564 154.31
17 11 Джек Кларк Англия 2:06.110 13 2.626 154.23
18 2 Себастьян Хохенталь Швеция 2:06.597 13 3.113 153.64
19 6 Армаан Ибрагим Индия 2:08.272 8 4.788 151.63
20 27 Герман Санчез Испания 2:08.495 12 5.011 151.37
21 9 Пьетро Гандольфи Италия 2:09.253 12 5.769 150.48
22 31 Джейсон Мур Британия 2:09.709 3 6.225 149.95
23 5 Алекс Брандл Британия 2:09.763 5 6.279 149.89
максимальное время для квалификации - 2:12.127
20 Дженс Хёинг Германия 2:13.190 4 9.706 146.03
18 Наташа Гашнан Швейцария 2:13.784 7 10.300 145.39

Брно - результаты свободного заезда 2
место Имя Страна Время Круги Отставание Ср. км/ч
1 15 Михаил Алешин Россия 2:16.174 10 142.83
2 16 Эдуардо Пископо Италия 2:16.396 10 0.222 142.60
3 22 Энди Соучек Испания 2:16.429 11 0.255 142.57
4 17 Карлос Иаконелли Бразилия 2:17.604 10 1.430 141.35
5 12 Роберт Уикенс Канада 2:18.603 8 2.429 140.33
6 10 Никола Де-Марко Италия 2:19.083 9 2.909 139.85
7 8 Тобиас Хегевальд Германия 2:19.593 9 3.419 139.33
8 23 Хенри Карьялайнен Финляндия 2:20.117 10 3.943 138.81
9 6 Армаан Ибрагим Индия 2:20.191 10 4.017 138.74
10 7 Генри Сертиз Британия 2:20.395 10 4.221 138.54
11 2 Себастьян Хохенталь Швеция 2:20.753 10 4.579 138.19
12 25 Милош Павлович Сербия 2:21.424 8 5.250 137.53
13 27 Герман Санчез Испания 2:21.436 9 5.262 137.52
14 31 Джейсон Мур Британия 2:21.599 9 5.425 137.36
15 3 Джолион Палмер Британия 2:21.822 9 5.648 137.14
16 5 Алекс Брандл Британия 2:21.995 9 5.821 136.98
17 18 Наташа Гашнан Швейцария 2:22.689 10 6.515 136.31
18 9 Пьетро Гандольфи Италия 2:22.738 10 6.564 136.26
19 11 Джек Кларк Англия 2:22.751 8 6.577 136.25
20 14 Мирко Бортолотти Италия 2:23.162 9 6.988 135.86
21 33 Филипп Энг Австрия 2:23.575 8 7.401 135.47
22 20 Дженс Хёинг Германия 2:24.882 9 8.708 134.25
23 4 Жюльен Жусс Франция 2:25.653 8 9.479 133.54
24 24 Том Глэддис Гибралтар 2:29.069 9 12.895 130.48
25 21 Казим Василиаускас Литва 2:30.142 5 13.968 129.54

Брно - результаты свободного заезда 1
место Имя Страна Время Круги Отставание Ср. км/ч
1 15 Михаил Алешин Россия 1:57.547 6 165.47
2 10 Никола Де-Марко Италия 1:57.926 6 0.379 164.94
3 21 Казим Василиаускас Литва 1:58.405 5 0.858 164.27
4 31 Джейсон Мур Британия 1:58.616 6 1.069 163.98
5 16 Эдуардо Пископо Италия 2:00.539 5 2.992 161.36
6 17 Карлос Иаконелли Бразилия 2:01.653 5 4.106 159.88
7 20 Дженс Хёинг Германия 2:08.800 5 11.253 151.01
8 23 Хенри Карьялайнен Финляндия 2:09.152 4 11.605 150.60
9 11 Джек Кларк Англия 2:09.619 5 12.072 150.06
10 5 Алекс Брандл Британия 2:10.709 6 13.162 148.81
11 9 Пьетро Гандольфи Италия 2:12.886 5 15.339 146.37
12 18 Наташа Гашнан Швейцария 2:13.641 5 16.094 145.54
13 22 Энди Соучек Испания 2:20.915 6 23.368 138.03
14 25 Милош Павлович Сербия 2:34.629 6 37.082 125.79
15 4 Жюльен Жусс Франция 5:20.465 5 3:22.918 60.69
16 33 Филипп Энг Австрия 6:49.652 4 4:52.105 47.48
17 24 Том Глэддис Гибралтар 7:08.601 4 5:11.054 45.38
18 2 Себастьян Хохенталь Швеция 9:57.114 4 7:59.567 32.57
19 27 Герман Санчез Испания 12:52.366 1 10:54.819 25.18
20 14 Мирко Бортолотти Италия 12:54.005 3 10:56.458 25.13
21 8 Тобиас Хегевальд Германия 13:31.000 4 11:33.453 23.98
22 7 Генри Сертиз Британия 16:05.761 3 14:08.214 20.14
6 Армаан Ибрагим Индия
3 Джолион Палмер Британия
12 Роберт Уикенс Канада