16 апреля 2010 (23:19) / Изменено: 17 апреля 2011 / просмотров: 1137
Этап 1: Сильверстоун (результаты)
Переход к таблицам результатов этапов в Сильверстоуне:
Гонка 2
Гонка 1
Квалификация 2
Квалификация 1
Практика 2
Практика 1
Воскресенье, 18 апреля
ГОНКА 2 - Сильверстоун к меню | |||||||
Поз-я | № | Пилот | Время | Круги | Отрыв | ср. Км/ч | Б.круг |
1 | 33 | Филипп Энг | 38:07.958 | 23 | 38:07.958 | 185.86 | 1:38.733 |
2 | 3 | Джолион Палмер | 38:08.765 | 23 | +0.807 | 185.79 | 1:38.769 |
3 | 17 | Йохан Йокинен | 38:24.188 | 23 | +16.230 | 184.55 | 1:39.065 |
4 | 11 | Джек Кларк | 38:28.529 | 23 | +20.571 | 184.20 | 1:39.380 |
5 | 2 | Уил Брэтт | 38:29.376 | 23 | +21.418 | 184.13 | 1:39.353 |
6 | 14 | Сергей Афанасьев | 38:36.025 | 23 | +28.067 | 183.60 | 1:39.618 |
7 | 21 | Казим Василяускас | 38:41.401 | 23 | +33.443 | 183.18 | 1:39.766 |
8 | 9 | Михай Маринеску | 38:43.289 | 23 | +35.331 | 183.03 | 1:40.050 |
9 | 6 | Армаан Ибрагим | 38:52.984 | 23 | +45.026 | 182.27 | 1:40.557 |
10 | 19 | Николя де Марко | 38:54.807 | 23 | +46.849 | 182.13 | 1:40.283 |
11 | 4 | Бенджамин Бэйлли | 38:55.705 | 23 | +47.747 | 182.06 | 1:40.252 |
12 | 77 | Наталья Ковальска | 39:00.145 | 23 | +52.187 | 181.71 | 1:40.411 |
13 | 27 | Пол Рис | 39:01.590 | 23 | +53.632 | 181.60 | 1:40.567 |
14 | 5 | Рикардо Тейхейра | 39:02.961 | 23 | +55.003 | 181.49 | 1:40.342 |
15 | 7 | Иван Самарин | 39:04.613 | 23 | +56.655 | 181.37 | 1:40.027 |
16 | 26 | Парсива Сурешварен | 39:20.632 | 23 | +1:12.674 | 180.13 | 1:40.886 |
17 | 8 | Пламен Кралев | 39:32.102 | 23 | +1:24.144 | 179.26 | 1:41.111 |
18 | 28 | Аджит Кумар | 39:07.799 | 21 | +2 круга | 165.35 | 1:45.537 |
19 | 10 | Бенджамин Лариш | 34:19.637 | 20 | +3 круга | 179.50 | 1:39.982 |
12 | Кельвин Снёкс | 29:37.238 | 17 | Н.Ф. | 176.79 | 1:41.092 | |
24 | Том Глэддис | 8:28.141 | 5 | Н.Ф. | 181.26 | 1:40.178 | |
48 | Дин Стоунмен | 14:22.107 | 8 | Н.Ф. | 171.24 | 1:39.049 |
Быстый круг - Филипп Энг, 1:38.733 со средней скоростью 187.45км/ч
Энг, стартовавший с поула, защитил свое лидерство в первом повороте, и начал отрываться на первом круге. Однако вскоре его нагнали сначала Дин Стоунмен, затем - Джолион Палмер.
Результаты первой гонки в Сильверстоуне к меню | |||||||
Поз-я | № | Пилот | Время | Круги | Отрыв | ср.Км/ч | Б.круг |
1 | 3 | Джолион Палмер | 38:16.660 | 23 | 38:16.660 | 185.15 | 1:38.985 |
2 | 48 | Дин Стоунмен | 38:19.671 | 23 | +3.011 | 184.91 | 1:39.174 |
3 | 14 | Сергей Афанасьев | 38:23.744 | 23 | +7.084 | 184.58 | 1:39.350 |
4 | 33 | Филипп Энг | 38:26.592 | 23 | +9.932 | 184.36 | 1:39.538 |
5 | 21 | Казим Василяускас | 38:28.241 | 23 | +11.581 | 184.22 | 1:39.659 |
6 | 2 | Уил Брэтт | 38:29.043 | 23 | +12.383 | 184.16 | 1:39.484 |
7 | 9 | Михай Маринеску | 38:40.485 | 23 | +23.825 | 183.25 | 1:39.909 |
8 | 6 | Армаан Ибрагим | 38:43.541 | 23 | +26.881 | 183.01 | 1:40.077 |
9 | 19 | Николя де Марко | 38:48.503 | 23 | +31.843 | 182.62 | 1:40.117 |
10 | 10 | Бенджамин Лариш | 38:50.902 | 23 | +34.242 | 182.43 | 1:40.234 |
11 | 4 | Бенджамин Бэйлли | 38:52.495 | 23 | +35.835 | 182.31 | 1:40.277 |
12 | 12 | Кельвин Снёкс | 38:54.076 | 23 | +37.416 | 182.18 | 1:39.987 |
13 | 27 | Пол Рис | 39:01.668 | 23 | +45.008 | 181.59 | 1:40.436 |
14 | 77 | Наталья Ковальска | 39:05.845 | 23 | +49.185 | 181.27 | 1:40.662 |
15 | 8 | Пламен Кралев | 39:21.815 | 23 | +1:05.155 | 180.04 | 1:41.313 |
16 | 26 | Парсива Сурешварен | 39:39.502 | 23 | +1:22.842 | 178.71 | 1:41.865 |
17 | 5 | Рикардо Тейхейра | 37:51.472 | 22 | +1 круг | 179.06 | 1:40.602 |
18 | 28 | Аджит Кумар | 39:17.955 | 22 | +1 круг | 172.49 | 1:44.007 |
17 | Йохан Йокинен | 3:34.558 | 2 | НФ | 170.50 | 1:42.481 | |
24 | Том Глэддис | 1:48.853 | 1 | НФ | 166.05 | 1:48.853 | |
11 | Джек Кларк | 0 | НФ | ||||
7 | Иван Самарин | ДКВ |
Быстрый круг - Джолион Палмер на 8-м круге со скоростью 186.97 км/ч.
* НФ - не финишировал. ДКВ - дисквалифицирован. БК - быстрый круг
Суббота, 17 апреля
Результаты квалификации 2 в Сильверстоуне к меню | |||||||
Поз-я | № | Пилот | Спонсор | Время | Круги | Отрыв | ср.Км/ч |
1 | 33 | Филипп Энг | 1:36.992 | 10 | 1:36.992 | 190.81 | |
2 | 3 | Джолион Палмер | Comma | 1:37.012 | 16 | +0.020 | 190.77 |
3 | 48 | Дин Стоунмен | Silver Lining | 1:37.096 | 13 | +0.104 | 190.61 |
4 | 11 | Джек Кларк | KSS Designs | 1:37.197 | 13 | +0.205 | 190.41 |
5 | 17 | Йохан Йокинен | DASU | 1:37.242 | 13 | +0.250 | 190.32 |
6 | 24 | Том Глэддис | 1:37.420 | 13 | +0.428 | 189.97 | |
7 | 2 | Уил Брэтт | Michelangelo Search | 1:37.439 | 15 | +0.447 | 189.94 |
8 | 14 | Сергей Афанасьев | Lukoil | 1:37.586 | 12 | +0.594 | 189.65 |
9 | 21 | Казим Василяускас | 1:37.774 | 16 | +0.782 | 189.29 | |
10 | 9 | Михай Маринеску | KG Clean Energy | 1:37.889 | 15 | +0.897 | 189.06 |
11 | 10 | Бенджамин Лариш | Quick | 1:37.910 | 11 | +0.918 | 189.02 |
12 | 6 | Армаан Ибрагим | JK Racing | 1:37.959 | 13 | +0.967 | 188.93 |
13 | 19 | Николя де Марко | Spritz One | 1:38.137 | 14 | +1.145 | 188.58 |
14 | 5 | Рикардо Тейхейра | Sonangol | 1:38.263 | 13 | +1.271 | 188.34 |
15 | 4 | Бенджамин Бэйлли | RACB | 1:38.419 | 15 | +1.427 | 188.04 |
16 | 7 | Иван Самарин | Luding | 1:38.538 | 15 | +1.546 | 187.82 |
17 | 12 | Кельвин Снёкс | Snoeks Automotive | 1:38.731 | 12 | +1.739 | 187.45 |
18 | 77 | Наталья Ковальска | CYFRA | 1:38.884 | 13 | +1.892 | 187.16 |
19 | 27 | Пол Рис | 1:38.922 | 12 | +1.930 | 187.09 | |
20 | 26 | Парсива Сурешварен | Iceblue / Indigo | 1:39.885 | 15 | +2.893 | 185.28 |
21 | 8 | Пламен Кралев | Bulgarian State Agency Tourism | 1:40.389 | 10 | +3.397 | 184.35 |
22 | 28 | Аджит Кумар | Goodwill Racing | 1:41.596 | 15 | +4.604 | 182.16 |
Максимальное время квалификации 1:43.781
|
Виртуальный поул переходил из рук в руки не менее, чем 5 раз. Авторами лучших кругов по очереди становились Сергей Афанасьев, Йохан Йокинен, Джолион Палмер и, наконец, поулмен: австриец Филипп Энг.
Результаты квалификации 1 в Сильверстоуне к меню | |||||||
Поз-я | № | Пилот | Спонсор | Время | Круги | Отрыв | ср.Км/ч |
1 | 3 | Джолион Палмер | Comma | 1:36.380 | 16 | 1:36.380 | 192.02 |
2 | 17 | Йохан Йокинен | DASU | 1:36.521 | 14 | +0.141 | 191.74 |
3 | 48 | Дин Стоунмен | Silver Lining | 1:36.707 | 14 | +0.327 | 191.37 |
4 | 33 | Филипп Энг | 1:37.056 | 13 | +0.676 | 190.69 | |
5 | 14 | Сергей Афанасьев | Lukoil | 1:37.088 | 15 | +0.708 | 190.62 |
6 | 2 | Уил Брэтт | Michelangelo Search | 1:37.390 | 14 | +1.010 | 190.03 |
7 | 21 | Казим Василяускас | 1:37.468 | 16 | +1.088 | 189.88 | |
8 | 11 | Джек Кларк | KSS Designs | 1:37.497 | 15 | +1.117 | 189.82 |
9 | 9 | Михай Маринеску | KG Clean Energy | 1:37.531 | 16 | +1.151 | 189.76 |
10 | 10 | Бенджамин Лариш | Quick | 1:37.573 | 14 | +1.193 | 189.68 |
11 | 24 | Том Глэддис | 1:37.674 | 15 | +1.294 | 189.48 | |
12 | 7 | Иван Самарин | Luding | 1:37.686 | 13 | +1.306 | 189.46 |
13 | 6 | Армаан Ибрагим | JK Racing | 1:37.703 | 13 | +1.323 | 189.42 |
14 | 19 | Николя де Марко | Spritz One | 1:37.848 | 15 | +1.468 | 189.14 |
15 | 4 | Бенджамин Бэйлли | RACB | 1:38.219 | 14 | +1.839 | 188.43 |
16 | 27 | Пол Рис | 1:38.297 | 15 | +1.917 | 188.28 | |
17 | 12 | Кельвин Снёкс | Snoeks Automotive | 1:38.425 | 14 | +2.045 | 188.03 |
18 | 5 | Рикардо Тейхейра | Sonangol | 1:38.490 | 14 | +2.110 | 187.91 |
19 | 77 | Наталья Ковальска | CYFRA | 1:38.608 | 12 | +2.228 | 187.68 |
20 | 26 | Парсива Сурешварен | Iceblue / Indigo | 1:39.336 | 14 | +2.956 | 186.31 |
21 | 8 | Пламен Кралев | Bulgarian State Agency Tourism | 1:40.065 | 15 | +3.685 | 184.95 |
22 | 28 | Аджит Кумар | Goodwill Racing | 1:42.664 | 13 | +6.284 | 180.27 |
Максимальное время квалификации 1:43.126
|
Первый поул сезона у Джолиона Палмера - в драматичной борьбе он отнял этот результат на последнем круге. Казалось, что никто не сможет ничего противопоставить Йохану Йокинену, который долгое время держал виртуальный поул на первой квалификации сезона.
Пятница 16 апреля
Сильверстоун практика 2 к меню | |||||||
Поз-я | № | Пилот | Спонсор | Время | Круги | Отрыв | ср.Км/ч |
1 | 17 | Йохан Йокинен | DASU | 1:37.851 | 13 | 1:37.851 | 189.14 |
2 | 3 | Джолион Палмер | Comma | 1:38.259 | 17 | +0.408 | 188.35 |
3 | 14 | Сергей Афанасьев | Lukoil | 1:38.389 | 16 | +0.538 | 188.10 |
4 | 12 | Кельвин Снёкс | Snoeks Automotive | 1:38.412 | 12 | +0.561 | 188.06 |
5 | 24 | Том Глэддис | 1:38.460 | 13 | +0.609 | 187.97 | |
6 | 2 | Уил Брэтт | Michelangelo Search | 1:38.475 | 16 | +0.624 | 187.94 |
7 | 11 | Джек Кларк | KSS Designs | 1:38.603 | 14 | +0.752 | 187.69 |
8 | 33 | Филипп Энг | 1:38.637 | 14 | +0.786 | 187.63 | |
9 | 9 | Михай Маринеску | KG Clean Energy | 1:38.781 | 14 | +0.930 | 187.36 |
10 | 6 | Армаан Ибрагим | JK Racing | 1:38.894 | 15 | +1.043 | 187.14 |
11 | 21 | Казим Василяускас | 1:38.937 | 17 | +1.086 | 187.06 | |
12 | 4 | Бенджамин Бэйлли | RACB | 1:39.245 | 16 | +1.394 | 186.48 |
13 | 48 | Дин Стоунмен | Silver Lining | 1:39.397 | 12 | +1.546 | 186.19 |
14 | 5 | Рикардо Тейхейра | Sonangol | 1:39.650 | 12 | +1.799 | 185.72 |
15 | 19 | Николя де Марко | Spritz One | 1:39.687 | 11 | +1.836 | 185.65 |
16 | 10 | Бенджамин Лариш | Quick | 1:39.899 | 17 | +2.048 | 185.26 |
17 | 77 | Наталья Ковальска | CYFRA | 1:39.910 | 15 | +2.059 | 185.24 |
18 | 7 | Иван Самарин | Luding | 1:40.267 | 16 | +2.416 | 184.58 |
19 | 27 | Пол Рис | 1:40.355 | 8 | +2.504 | 184.42 | |
20 | 26 | Парсива Сурешварен | Iceblue / Indigo | 1:40.903 | 14 | +3.052 | 183.42 |
21 | 8 | Пламен Кралев | Bulgarian State Agency Tourism | 1:41.637 | 16 | +3.786 | 182.09 |
22 | 28 | Аджит Кумар | Goodwill Racing | 1:44.459 | 7 | +6.608 | 177.17 |
19-летний британец Дин Стоунмен опередил соотечественника Джека Кларка в борьбе за лучший результат самой первой сессии сезона-2010 в пятничных свободных заездах первого этапа Ф2 в Сильверстоуне.
Сильверстоун практика 1 к меню | |||||||
Поз-я | № | Пилот | Спонсор | Время | Круги | Отрыв | ср.Км/ч |
1 | 48 | Дин Стоунмен | Silver Lining | 1:37.932 | 13 | 1:37.932 | 188.98 |
2 | 11 | Джек Кларк | KSS Designs | 1:38.022 | 13 | +0.090 | 188.81 |
3 | 33 | Филипп Энг | 1:38.387 | 13 | +0.455 | 188.11 | |
4 | 17 | Йохан Йокинен | DASU | 1:38.492 | 14 | +0.560 | 187.91 |
5 | 14 | Сергей Афанасьев | Lukoil | 1:38.541 | 13 | +0.609 | 187.81 |
6 | 24 | Том Глэддис | 1:38.559 | 14 | +0.627 | 187.78 | |
7 | 6 | Армаан Ибрагим | JK Racing | 1:38.574 | 13 | +0.642 | 187.75 |
8 | 4 | Бенджамин Бэйлли | RACB | 1:38.687 | 13 | +0.755 | 187.53 |
9 | 9 | Михай Маринеску | KG Clean Energy | 1:38.736 | 14 | +0.804 | 187.44 |
10 | 3 | Джолион Палмер | Comma | 1:38.808 | 13 | +0.876 | 187.30 |
11 | 21 | Казим Василяускас | 1:38.828 | 14 | +0.896 | 187.27 | |
12 | 19 | Николя де Марко | Spritz One | 1:38.863 | 14 | +0.931 | 187.20 |
13 | 2 | Уил Брэтт | Michelangelo Search | 1:39.029 | 11 | +1.097 | 186.89 |
14 | 7 | Иван Самарин | Luding | 1:39.432 | 14 | +1.500 | 186.13 |
15 | 12 | Кельвин Снёкс | Snoeks Automotive | 1:39.445 | 13 | +1.513 | 186.10 |
16 | 77 | Наталья Ковальска | CYFRA | 1:39.805 | 9 | +1.873 | 185.43 |
17 | 27 | Пол Рис | 1:39.861 | 13 | +1.929 | 185.33 | |
18 | 10 | Бенджамин Лариш | Quick | 1:39.887 | 4 | +1.955 | 185.28 |
19 | 26 | Парсива Сурешварен | Iceblue / Indigo | 1:40.280 | 14 | +2.348 | 184.55 |
20 | 8 | Пламен Кралев | Bulgarian State Agency Tourism | 1:40.918 | 13 | +2.986 | 183.39 |
21 | 28 | Аджит Кумар | Goodwill Racing | 1:44.925 | 6 | +6.993 | 176.38 |
22 | 5 | Рикардо Тейхейра | Sonangol | 1:45.032 | 4 | +7.100 | 176.20 |
Йохан Йокинен показал лучший круг на второй практике в пятницу в Сильверстоуне. Да и какой лучший круг - каким-то образом он умудрился привезти всем остальным аж 0,4 секунды!