30 апреля 2010 (19:40) / Изменено: 19 мая 2010 / просмотров: 926

Этап 2: Марракеш (результаты)

Гонка 2
Квалификация 2
Гонка 1
Квалификация 1
Практика 2
Практика 1

Воскресенье, 2 мая

ГОНКА 2 - Марракеш к меню
Поз-я Пилот Время Круги Отрыв ср.Км/ч Б.К.
1 33 Филипп Энг 35:42.174 17 35:42.174 129.84 1:31.731
2 48 Дин Стоунмен 35:44.129 17 +1.955 129.72 1:31.312
3 2 Уил Брэтт 35:47.320 17 +5.146 129.53 1:31.322
4 21 Казим Василяускас 35:50.708 17 +8.534 129.33 1:32.045
5 3 Джолион Палмер 35:58.161 17 +15.987 128.88 1:31.319
6 6 Армаан Ибрагим 35:59.025 17 +16.851 128.83 1:32.752
7 14 Сергей Афанасьев 36:02.549 17 +20.375 128.62 1:33.214
8 27 Пол Рис 36:03.959 17 +21.785 128.53 1:33.012
9 12 Кельвин Снёкс 36:07.164 17 +24.990 128.34 1:32.522
10 10 Бенджамин Лариш 36:11.027 17 +28.853 128.12 1:33.055
11 77 Наталья Ковальска 36:22.957 17 +40.783 127.42 1:32.135
12 8 Пламен Кралев 36:31.113 17 +48.939 126.94 1:33.298
13 28 Аджит Кумар 33:56.573 15 +2 круга 120.51 1:37.165
14 9 Михай Маринеску 36:08.707 15 +2 круга 113.16 1:32.349
17 Йохан Йокинен 28:03.978 12 Н.Ф. 116.59 1:31.609
7 Иван Самарин 0 Н.Ф.
4 Бенджамин Бэйлли 0 Н.Ф.
5 Рикардо Тейхейра 0 Н.Ф.
11 Джек Кларк 0 Н.Ф.
19 Николя де Марко 0 Н.Ф.
26 Парсива Сурешварен 0 Н.Ф.

Суббота, 1 мая

КВАЛИФИКАЦИЯ 2 - Марракеш к меню
Поз-я Пилот Время Круги Отрыв ср.Км/ч
1 33 Филипп Энг 1:30.186 15 1:30.186 181.42
2 48 Дин Стоунмен 1:30.719 16 +0.533 180.35
3 17 Йохан Йокинен 1:30.996 17 +0.810 179.81
4 2 Уил Брэтт 1:31.013 14 +0.827 179.77
5 21 Казим Василяускас 1:31.348 17 +1.162 179.11
6 9 Михай Маринеску 1:31.511 16 +1.325 178.79
7 11 Джек Кларк 1:31.533 16 +1.347 178.75
8 19 Николя де Марко 1:31.581 16 +1.395 178.66
9 3 Джолион Палмер 1:31.620 16 +1.434 178.58
10 12 Кельвин Снёкс 1:31.723 16 +1.537 178.38
11 6 Армаан Ибрагим 1:31.730 17 +1.544 178.37
12 14 Сергей Афанасьев 1:31.767 16 +1.581 178.29
13 4 Бенджамин Бэйлли 1:31.993 7 +1.807 177.86
14 27 Пол Рис 1:32.421 16 +2.235 177.03
15 7 Иван Самарин 1:32.673 15 +2.487 176.55
16 26 Парсива Сурешварен 1:33.177 15 +2.991 175.60
17 77 Наталья Ковальска 1:33.391 14 +3.205 175.19
18 10 Бенджамин Лариш 1:33.635 14 +3.449 174.74
19 5 Рикардо Тейхейра 1:33.650 15 +3.464 174.71
20 28 Аджит Кумар 1:34.906 16 +4.720 172.40
21 8 Пламен Кралев 1:35.483 15 +5.297 171.36


ГОНКА 1 - Марракеш к меню
Поз-я Пилот Время Круги Отрыв ср.Км/ч Б.К.
1 48 Дин Стоунмен 42:59.528 19 42:59.528 120.51 1:31.817
2 33 Филипп Энг 43:00.805 19 1.277 120.45 1:32.887
3 12 Кельвин Снёкс 43:01.348 19 1.820 120.43 1:33.645
4 7 Иван Самарин 43:02.013 19 2.485 120.40 1:33.858
5 5 Рикардо Тейхейра 43:03.028 19 3.500 120.35 1:34.276
6 6 Армаан Ибрагим 43:03.309 19 3.781 120.34 1:34.251
7 27 Пол Рис 43:04.261 19 4.733 120.29 1:33.619
8 14 Сергей Афанасьев 43:04.979 19 5.451 120.26 1:34.338
9 10 Бенджамин Лариш 43:06.236 19 6.708 120.20 1:34.873
10 21 Казим Василяускас 43:06.910 19 7.382 120.17 1:34.261
11 26 Парсива Сурешварен 43:07.380 19 7.852 120.15 1:35.114
12 8 Пламен Кралев 43:08.970 19 9.442 120.07 1:36.208
13 28 Аджит Кумар 43:10.627 19 11.099 120.00 1:39.088
3 Джолион Палмер 33:49.577 16 Н.Ф. 128.98 1:33.074
17 Йохан Йокинен 26:07.124 13 Н.Ф. 135.73 1:32.332
77 Наталья Ковальска 17:10.146 8 Н.Ф. 127.06 1:35.063
9 Михай Маринеску 15:26.687 7 Н.Ф. 123.59 1:33.795
11 Джек Кларк 0 Н.Ф.
19 Николя де Марко 0 Н.Ф.
2 Уил Брэтт 0 Н.Ф.
4 Бенджамин Бэйлли 0 Н.Ф.

Быстрый круг: Дин Стоунмен - 1:31.817 на 8 круге, ср. скорость - 178.20 км/ч

Пятница, 30 апреля

КВАЛИФИКАЦИЯ 1 - Марракеш к меню
Поз-я Пилот Время Круги Отрыв ср.Км/ч
1 48 Дин Стоунмен 1:32.559 13 1:32.559 176.77
2 3 Джолион Палмер 1:32.836 15 +0.277 176.24
3 11 Джек Кларк 1:32.853 15 +0.294 176.21
4 17 Йохан Йокинен 1:32.939 14 +0.380 176.05
5 19 Николя де Марко 1:32.957 15 +0.398 176.01
6 33 Филипп Энг 1:32.995 15 +0.436 175.94
7 2 Уил Брэтт 1:33.199 16 +0.640 175.56
8 6 Армаан Ибрагим 1:33.300 12 +0.741 175.37
9 12 Кельвин Снёкс 1:33.461 16 +0.902 175.06
10 14 Сергей Афанасьев 1:33.466 15 +0.907 175.05
11 4 Бенджамин Бэйлли 1:33.481 11 +0.922 175.03
12 9 Михай Маринеску 1:33.482 15 +0.923 175.02
13 27 Пол Рис 1:33.703 16 +1.144 174.61
14 7 Иван Самарин 1:33.766 16 +1.207 174.49
15 26 Парсива Сурешварен 1:34.370 15 +1.811 173.38
16 5 Рикардо Тейхейра 1:34.884 3 +2.325 172.44
17 77 Наталья Ковальска 1:35.807 15 +3.248 170.78
18 8 Пламен Кралев 1:36.051 14 +3.492 170.34
19 10 Бенджамин Лариш 1:37.327 3 +4.768 168.11
20 28 Аджит Кумар 1:37.802 12 +5.243 167.29


ПРАКТИКА 2 - Марракеш к меню
Поз-я Пилот Время Круги Отрыв ср.Км/ч
1 48 Дин Стоунмен 1:33.626 11 1:33.626 174.75
2 19 Николя де Марко 1:33.901 17 +0.275 174.24
3 9 Михай Маринеску 1:34.238 17 +0.612 173.62
4 33 Филипп Энг 1:34.445 13 +0.819 173.24
5 14 Сергей Афанасьев 1:34.461 17 +0.835 173.21
6 2 Уил Брэтт 1:34.511 16 +0.885 173.12
7 11 Джек Кларк 1:34.576 16 +0.950 173.00
8 27 Пол Рис 1:34.919 17 +1.293 172.37
9 3 Джолион Палмер 1:34.931 15 +1.305 172.35
10 7 Иван Самарин 1:35.005 17 +1.379 172.22
11 5 Рикардо Тейхейра 1:35.274 10 +1.648 171.73
12 17 Йохан Йокинен 1:35.507 14 +1.881 171.31
13 12 Кельвин Снёкс 1:35.530 15 +1.904 171.27
14 6 Армаан Ибрагим 1:35.723 17 +2.097 170.93
15 26 Парсива Сурешварен 1:36.008 14 +2.382 170.42
16 4 Бенджамин Бэйлли 1:36.394 11 +2.768 169.74
17 77 Наталья Ковальска 1:36.703 15 +3.077 169.19
18 21 Казим Василяускас 1:36.941 4 +3.315 168.78
19 8 Пламен Кралев 1:37.925 11 +4.299 167.08
20 28 Аджит Кумар 1:38.481 12 +4.855 166.14
21 10 Бенджамин Лариш


ПРАКТИКА 1 - Марракеш к меню
Поз-я Пилот Время Круги Отрыв ср.Км/ч
1 17 Йохан Йокинен 1:34.670 14 1:34.670 172.83
2 48 Дин Стоунмен 1:35.327 16 +0.657 171.64
3 21 Казим Василяускас 1:35.381 17 +0.711 171.54
4 33 Филипп Энг 1:35.672 16 +1.002 171.02
5 3 Джолион Палмер 1:35.711 16 +1.041 170.95
6 5 Рикардо Тейхейра 1:35.848 17 +1.178 170.70
7 27 Пол Рис 1:36.092 16 +1.422 170.27
8 19 Николя де Марко 1:36.114 16 +1.444 170.23
9 14 Сергей Афанасьев 1:36.470 15 +1.800 169.60
10 4 Бенджамин Бэйлли 1:36.577 18 +1.907 169.41
11 7 Иван Самарин 1:36.605 15 +1.935 169.37
12 2 Уил Брэтт 1:36.766 15 +2.096 169.08
13 6 Армаан Ибрагим 1:36.779 17 +2.109 169.06
14 9 Михай Маринеску 1:36.890 15 +2.220 168.87
15 77 Наталья Ковальска 1:36.930 15 +2.260 168.80
16 26 Парсива Сурешварен 1:36.931 16 +2.261 168.80
17 10 Бенджамин Лариш 1:37.173 15 +2.503 168.38
18 12 Кельвин Снёкс 1:37.353 16 +2.683 168.06
19 11 Джек Кларк 1:37.460 11 +2.790 167.88
20 8 Пламен Кралев 1:39.320 13 +4.650 164.74
21 28 Аджит Кумар 1:40.542 14 +5.872 162.73

Йохан Йокинен возглавил протокол первых свободных заездов сегодня с утра на втором этапе Формулы 2 в 2010 году на трассе в Марракеше. Ближе к концу сессии датчанин выдал серию быстрых кругов, а лучший из них показал за 5 минут до клетчатого флага.

Перейти к обзору...