20 июня 2010 (10:40) / Изменено: 21 июня 2010 / просмотров: 579

Этап 4: Зольдер (результаты)

Зольдер, Формула 2. Дин Стоунмен лидирует

Гонка 2
Квалификация 2
Гонка 1
Квалификация 1
Практика 2
Практика 1

ГОНКА 2 - Зольдер к меню
Поз-я Пилот Время Круги Отрыв ср.км/ч Б.круг
1 4 Бенджамин Бэйлли 31:10.817 22 31:10.817 169.35 1:24.117
2 3 Джолион Палмер 31:14.636 22 +3.819 169.01 1:24.415
3 48 Дин Стоунмен 31:15.693 22 +4.876 168.91 1:24.100
4 11 Джек Кларк 31:17.386 22 +6.569 168.76 1:24.288
5 2 Уил Брэтт 31:17.990 22 +7.173 168.71 1:24.189
6 9 Михай Маринеску 31:23.157 22 +12.340 168.24 1:24.529
7 21 Казим Василяускас 31:25.542 22 +14.725 168.03 1:24.160
8 7 Иван Самарин 31:33.880 22 +23.063 167.29 1:25.087
9 10 Бенджамин Лариш 31:42.871 22 +32.054 166.50 1:25.320
10 12 Кельвин Снёкс 31:44.422 22 +33.605 166.36 1:25.145
11 77 Наталья Ковальска 31:47.810 22 +36.993 166.07 1:25.040
12 33 Филипп Энг 32:03.676 22 +52.859 164.70 1:25.919
13 27 Пол Рис 32:07.938 22 +57.121 164.33 1:25.122
14 8 Пламен Кралев 32:16.643 22 +1:05.826 163.60 1:25.756
15 14 Сергей Афанасьев 30:07.410 21 +1 круг 167.33 1:24.038
19 Николя де Марко 21:10.846 14 Сход 158.66 1:24.499
5 Рикардо Тейхейра 15:02.399 10 Сход 159.61 1:26.090
26 Парсива Сурешварен 6:10.184 4 Сход 155.69 1:28.594
6 Армаан Ибрагим Сход

Бенджамин Бейли заработал триумфальную победу у себя дома во второй гонке этапа в Бельгии. Бэйли оставался во главе пелетона с самого старта и до клетчатых флагов, опередив «серебренного призера» этой гонки Джолиона Палмера более чем на три секунды.

Перейти к обзору...

КВАЛИФИКАЦИЯ 2 - Зольдер к меню
Поз-я Пилот Время Круги Отрыв ср.км/ч
1 4 Бенджамин Бэйлли 1:22.353 14 1:22.353 174.85
2 11 Джек Кларк 1:22.394 14 +0.041 174.77
3 3 Джолион Палмер 1:22.444 14 +0.091 174.66
4 2 Уил Брэтт 1:22.504 18 +0.151 174.53
5 14 Сергей Афанасьев 1:22.521 13 +0.168 174.50
6 19 Николя де Марко 1:22.567 14 +0.214 174.40
7 48 Дин Стоунмен 1:22.731 15 +0.378 174.05
8 33 Филипп Энг 1:22.836 14 +0.483 173.83
9 9 Михай Маринеску 1:23.236 14 +0.883 173.00
10 21 Казим Василяускас 1:23.276 15 +0.923 172.91
11 7 Иван Самарин 1:23.490 13 +1.137 172.47
12 12 Кельвин Снёкс 1:23.516 16 +1.163 172.42
13 10 Бенджамин Лариш 1:23.548 13 +1.195 172.35
14 27 Пол Рис 1:24.085 16 +1.732 171.25
15 6 Армаан Ибрагим 1:24.136 16 +1.783 171.15
16 8 Пламен Кралев 1:24.269 14 +1.916 170.88
17 77 Наталья Ковальска 1:24.282 12 +1.929 170.85
18 26 Парсива Сурешварен 1:24.686 17 +2.333 170.04
19 5 Рикардо Тейхейра 1:24.967 16 +2.614 169.47

Бенджамин Бейли завоевал первый поул в карьере Ф2 в Зольдере, Бельгия, где в этот уик-энд проходит четвертый этап чемпионата Формула 2. Вторая квалификация стала самой плотной в этом году  - топ-6 пилотов разделяет всего 0,2 секунды.

Перейти к обзору...

ГОНКА 1 - Зольдер к меню
Поз-я Пилот Время Круги Отрыв ср.км/ч Б.круг
1 48 Дин Стоунмен 38:01.434 25 38:01.434 157.81 1:24.324
2 3 Джолион Палмер 38:08.958 25 +7.524 157.29 1:24.482
3 21 Казим Василяускас 38:10.524 25 +9.090 157.18 1:24.653
4 14 Сергей Афанасьев 38:11.285 25 +9.851 157.13 1:24.758
5 6 Армаан Ибрагим 38:14.580 25 +13.146 156.90 1:25.268
6 4 Бенджамин Бэйлли 38:16.798 25 +15.364 156.75 1:25.298
7 7 Иван Самарин 38:21.591 25 +20.157 156.42 1:25.472
8 9 Михай Маринеску 38:22.771 25 +21.337 156.34 1:25.201
9 5 Рикардо Тейхейра 38:32.506 25 +31.072 155.69 1:25.469
10 19 Николя де Марко 38:33.649 25 +32.215 155.61 1:25.039
11 12 Кельвин Снёкс 38:40.225 25 +38.791 155.17 1:25.420
12 26 Парсива Сурешварен 38:42.184 25 +40.750 155.04 1:26.195
13 27 Пол Рис 38:48.605 25 +47.171 154.61 1:25.064
14 2 Уил Брэтт 36:56.868 24 +1 круг 155.91 1:24.780
15 33 Филипп Энг 38:33.460 24 +1 круг 149.40 1:25.167
10 Бенджамин Лариш 32:39.327 21 Сход 154.35 1:25.373
11 Джек Кларк 31:40.620 20 Сход 151.54 1:26.458
77 Наталья Ковальска 10:27.408 7 Сход 160.71 1:25.769
8 Пламен Кралев 4:38.791 3 Сход 155.08 1:26.838

Дин Стоунмен одержал убедительную победу в первой гонке Формулы 2 в Зольдере, успешно реализовав свой поул. Это уже второй успех британца в этом году, и он приблизил его к нынешнему лидеру чемпионата, Джолиону Палмеру.

Перейти к обзору...

КВАЛИФИКАЦИЯ 1 - Зольдер к меню
Поз-я Пилот Время Круги Отрыв ср.км/ч
1 48 Дин Стоунмен 1:23.200 18 1:23.200 173.07
2 21 Казим Василяускас 1:23.443 19 +0.243 172.57
3 4 Бенджамин Бэйлли 1:23.538 17 +0.338 172.37
4 6 Армаан Ибрагим 1:23.718 17 +0.518 172.00
5 3 Джолион Палмер 1:23.829 18 +0.629 171.77
6 19 Николя де Марко 1:23.914 16 +0.714 171.60
7 7 Иван Самарин 1:24.048 17 +0.848 171.33
8 33 Филипп Энг 1:24.135 13 +0.935 171.15
9 2 Уил Брэтт 1:24.196 17 +0.996 171.03
10 11 Джек Кларк 1:24.207 18 +1.007 171.00
11 14 Сергей Афанасьев 1:24.225 15 +1.025 170.97
12 9 Михай Маринеску 1:24.407 18 +1.207 170.60
13 12 Кельвин Снёкс 1:24.562 17 +1.362 170.28
14 27 Пол Рис 1:24.573 18 +1.373 170.26
15 77 Наталья Ковальска 1:24.730 17 +1.530 169.95
16 10 Бенджамин Лариш 1:24.884 18 +1.684 169.64
17 5 Рикардо Тейхейра 1:25.026 17 +1.826 169.36
18 26 Парсива Сурешварен 1:25.062 17 +1.862 169.28
19 8 Пламен Кралев 1:25.990 16 +2.790 167.46


ПРАКТИКА 2 - Зольдер к меню
Поз-я Пилот Время Круги Отрыв ср.км/ч
1 4 Бенджамин Бэйлли 1:24.390 16 1:24.390 170.63
2 6 Армаан Ибрагим 1:24.701 17 +0.311 170.01
3 3 Джолион Палмер 1:24.911 19 +0.521 169.58
4 7 Иван Самарин 1:25.028 17 +0.638 169.35
5 2 Уил Брэтт 1:25.041 17 +0.651 169.33
6 33 Филипп Энг 1:25.223 17 +0.833 168.96
7 48 Дин Стоунмен 1:25.346 17 +0.956 168.72
8 12 Кельвин Снёкс 1:25.383 18 +0.993 168.65
9 21 Казим Василяускас 1:25.574 17 +1.184 168.27
10 11 Джек Кларк 1:25.590 13 +1.200 168.24
11 27 Пол Рис 1:25.655 17 +1.265 168.11
12 77 Наталья Ковальска 1:25.693 18 +1.303 168.04
13 14 Сергей Афанасьев 1:25.777 15 +1.387 167.87
14 19 Николя де Марко 1:25.856 16 +1.466 167.72
15 10 Бенджамин Лариш 1:26.559 18 +2.169 166.36
16 9 Михай Маринеску 1:27.153 6 +2.763 165.22
17 26 Парсива Сурешварен 1:27.263 16 +2.873 165.01
18 5 Рикардо Тейхейра 1:27.417 16 +3.027 164.72
19 8 Пламен Кралев 1:28.055 13 +3.665 163.53


ПРАКТИКА 1 - Зольдер к меню
Поз-я Пилот Время Круги Отрыв ср.км/ч
1 48 Дин Стоунмен 1:23.840 17 1:23.840 171.75
2 3 Джолион Палмер 1:24.003 16 +0.163 171.42
3 11 Джек Кларк 1:24.443 17 +0.603 170.52
4 19 Николя де Марко 1:24.460 16 +0.620 170.49
5 14 Сергей Афанасьев 1:24.469 18 +0.629 170.47
6 2 Уил Брэтт 1:24.512 17 +0.672 170.39
7 6 Армаан Ибрагим 1:24.551 17 +0.711 170.31
8 4 Бенджамин Бэйлли 1:24.578 17 +0.738 170.25
9 21 Казим Василяускас 1:24.596 18 +0.756 170.22
10 9 Михай Маринеску 1:24.627 17 +0.787 170.15
11 27 Пол Рис 1:24.803 17 +0.963 169.80
12 26 Парсива Сурешварен 1:25.299 19 +1.459 168.81
13 33 Филипп Энг 1:25.350 18 +1.510 168.71
14 7 Иван Самарин 1:25.454 18 +1.614 168.51
15 12 Кельвин Снёкс 1:25.464 18 +1.624 168.49
16 77 Наталья Ковальска 1:25.480 17 +1.640 168.46
17 10 Бенджамин Лариш 1:25.755 17 +1.915 167.92
18 5 Рикардо Тейхейра 1:25.874 15 +2.034 167.68
19 8 Пламен Кралев 1:26.057 14 +2.217 167.33