31 июля 2010 (17:52) / Изменено: 1 августа 2010 / просмотров: 500
Этап 7: Брно (результаты)
Переход к таблицам результатов сессий в Брно:
Гонка 2
Квалификация 2
Гонка 1
Квалификация 1
Практика 2
Практика 1
ГОНКА 2 - Брно к меню | |||||||
Поз-я | № | Пилот | Время | Круги | Отрыв | ср.км/ч | Б. кург |
1 | 3 | Джолион Палмер | 31:04.799 | 17 | 17 кругов | 177.31 | 1:48.913 |
2 | 48 | Дин Стоунмен | 31:06.993 | 17 | +2.194 | 177.11 | 1:49.108 |
3 | 21 | Казим Василяускас | 31:16.057 | 17 | +11.258 | 176.25 | 1:49.518 |
4 | 14 | Сергей Афанасьев | 31:17.604 | 17 | +12.805 | 176.10 | 1:49.778 |
5 | 4 | Бенджамин Бэйлли | 31:18.955 | 17 | +14.156 | 175.98 | 1:49.838 |
6 | 19 | Николя де Марко | 31:24.612 | 17 | +19.813 | 175.45 | 1:50.059 |
7 | 10 | Бенджамин Лариш | 31:25.752 | 17 | +20.953 | 175.34 | 1:50.051 |
8 | 12 | Кельвин Снёкс | 31:26.316 | 17 | +21.517 | 175.29 | 1:50.134 |
9 | 11 | Джек Кларк | 31:29.067 | 17 | +24.268 | 175.04 | 1:50.106 |
10 | 2 | Уил Брэтт | 31:31.091 | 17 | +26.292 | 174.85 | 1:50.162 |
11 | 9 | Михай Маринеску | 31:35.308 | 17 | +30.509 | 174.46 | 1:50.440 |
12 | 24 | Том Глэддис | 31:35.749 | 17 | +30.950 | 174.42 | 1:50.441 |
13 | 6 | Армаан Ибрагим | 31:38.696 | 17 | +33.897 | 174.15 | 1:50.635 |
14 | 77 | Наталья Ковальска | 31:44.544 | 17 | +39.745 | 173.61 | 1:50.793 |
15 | 28 | Джулиан Теобальд | 31:48.500 | 17 | +43.701 | 173.25 | 1:50.974 |
16 | 7 | Иван Самарин | 31:57.670 | 17 | +52.871 | 172.43 | 1:50.922 |
17 | 8 | Пламен Кралев | 32:10.602 | 17 | +1:05.803 | 171.27 | 1:50.397 |
18 | 33 | Филипп Энг | 27:34.195 | 15 | 2 круга | 176.37 | 1:49.676 |
5 | Рикардо Тейхейра | 4:34.089 | 2 | НФ | 141.93 | 2:26.395 |
КВАЛИФИКАЦИЯ 2 - Брно к меню | ||||||
Поз-я | № | Пилот | Время | Круги | Отрыв | ср.км/ч |
1 | 48 | Дин Стоунмен | 1:45.683 | 9 | 1:45.683 | 184.04 |
2 | 3 | Джолион Палмер | 1:46.126 | 14 | +0.443 | 183.28 |
3 | 33 | Филипп Энг | 1:46.144 | 13 | +0.461 | 183.24 |
4 | 21 | Казим Василяускас | 1:46.202 | 13 | +0.519 | 183.14 |
5 | 19 | Николя де Марко | 1:46.302 | 14 | +0.619 | 182.97 |
6 | 14 | Сергей Афанасьев | 1:46.730 | 13 | +1.047 | 182.24 |
7 | 10 | Бенджамин Лариш | 1:46.836 | 13 | +1.153 | 182.06 |
8 | 4 | Бенджамин Бэйлли | 1:46.864 | 13 | +1.181 | 182.01 |
9 | 2 | Уил Брэтт | 1:46.961 | 12 | +1.278 | 181.84 |
10 | 9 | Михай Маринеску | 1:46.980 | 11 | +1.297 | 181.81 |
11 | 24 | Том Глэддис | 1:47.048 | 14 | +1.365 | 181.70 |
12 | 12 | Кельвин Снёкс | 1:47.087 | 13 | +1.404 | 181.63 |
13 | 6 | Армаан Ибрагим | 1:47.187 | 12 | +1.504 | 181.46 |
14 | 11 | Джек Кларк | 1:47.270 | 13 | +1.587 | 181.32 |
15 | 7 | Иван Самарин | 1:47.328 | 13 | +1.645 | 181.22 |
16 | 28 | Джулиан Теобальд | 1:47.923 | 15 | +2.240 | 180.22 |
17 | 5 | Рикардо Тейхейра | 1:47.964 | 14 | +2.281 | 180.16 |
18 | 77 | Наталья Ковальска | 1:48.244 | 9 | +2.561 | 179.69 |
19 | 8 | Пламен Кралев | 1:48.373 | 14 | +2.690 | 179.48 |
ГОНКА 1 - Брно к меню | |||||||
Поз-я | № | Пилот | Время | Круги | Отрыв | ср.км/ч | Б. кург |
1 | 19 | Николя де Марко | 36:20.232 | 20 | 20 кругов | 178.42 | 1:48.246 |
2 | 48 | Дин Стоунмен | 36:23.322 | 20 | +3.090 | 178.17 | 1:48.379 |
3 | 14 | Сергей Афанасьев | 36:26.025 | 20 | +5.793 | 177.95 | 1:48.483 |
4 | 4 | Бенджамин Бэйлли | 36:28.187 | 20 | +7.955 | 177.78 | 1:48.406 |
5 | 3 | Джолион Палмер | 36:34.208 | 20 | +13.976 | 177.29 | 1:48.491 |
6 | 33 | Филипп Энг | 36:38.457 | 20 | +18.225 | 176.95 | 1:48.787 |
7 | 12 | Кельвин Снёкс | 36:43.109 | 20 | +22.877 | 176.57 | 1:49.410 |
8 | 2 | Уил Брэтт | 36:43.669 | 20 | +23.437 | 176.53 | 1:49.227 |
9 | 5 | Рикардо Тейхейра | 36:48.163 | 20 | +27.931 | 176.17 | 1:49.427 |
10 | 10 | Бенджамин Лариш | 36:48.900 | 20 | +28.668 | 176.11 | 1:49.149 |
11 | 21 | Казим Василяускас | 36:51.739 | 20 | +31.507 | 175.88 | 1:49.012 |
12 | 24 | Том Глэддис | 36:55.357 | 20 | +35.125 | 175.60 | 1:49.139 |
13 | 28 | Джулиан Теобальд | 37:11.448 | 20 | +51.216 | 174.33 | 1:49.810 |
14 | 7 | Иван Самарин | 37:13.552 | 20 | +53.320 | 174.16 | 1:49.393 |
15 | 8 | Пламен Кралев | 37:28.591 | 20 | + 1:08.359 | 173.00 | 1:49.733 |
16 | 9 | Михай Маринеску | 37:45.667 | 20 | +1:25.435 | 171.70 | 1:48.861 |
77 | Наталья Ковальска | 24:17.648 | 13 | НФ | 173.47 | 1:49.586 | |
6 | Армаан Ибрагим | 0 | НФ | ||||
11 | Джек Кларк | 0 | НФ |
Николя Де Марко заработал свою первую победу в чемпионата Формуле 2 2010, в первой гонке на Чешском автодроме Брно. Итальянец обошел обладателя поула Дина Стоунмена на старте и все 20 кругов выглядел уверенно.
КВАЛИФИКАЦИЯ 1 - Брно к меню | ||||||
Поз-я | № | Пилот | Время | Круги | Отрыв | ср.км/ч |
1 | 48 | Дин Стоунмен | 1:45.597 | 14 | 1:45.597 | 184.19 |
2 | 19 | Николя де Марко | 1:45.642 | 14 | +0.045 | 184.12 |
3 | 14 | Сергей Афанасьев | 1:45.921 | 13 | +0.324 | 183.63 |
4 | 4 | Бенджамин Бэйлли | 1:46.102 | 15 | +0.505 | 183.32 |
5 | 3 | Джолион Палмер | 1:46.142 | 14 | +0.545 | 183.25 |
6 | 33 | Филипп Энг | 1:46.212 | 15 | +0.615 | 183.13 |
7 | 12 | Кельвин Снёкс | 1:46.273 | 14 | +0.676 | 183.02 |
8 | 24 | Том Глэддис | 1:46.308 | 13 | +0.711 | 182.96 |
9 | 5 | Рикардо Тейхейра | 1:46.611 | 15 | +1.014 | 182.44 |
10 | 2 | Уил Брэтт | 1:46.612 | 14 | +1.015 | 182.44 |
11 | 9 | Михай Маринеску | 1:46.626 | 15 | +1.029 | 182.42 |
12 | 11 | Джек Кларк | 1:46.709 | 15 | +1.112 | 182.27 |
13 | 10 | Бенджамин Лариш | 1:46.773 | 14 | +1.176 | 182.17 |
14 | 6 | Армаан Ибрагим | 1:46.812 | 13 | +1.215 | 182.10 |
15 | 21 | Казим Василяускас | 1:46.925 | 14 | +1.328 | 181.91 |
16 | 77 | Наталья Ковальска | 1:46.964 | 12 | +1.367 | 181.84 |
17 | 7 | Иван Самарин | 1:46.984 | 13 | +1.387 | 181.81 |
18 | 28 | Джулиан Теобальд | 1:47.670 | 15 | +2.073 | 180.65 |
19 | 8 | Пламен Кралев | 1:48.135 | 14 | +2.538 | 179.87 |
Британец Дин Стоунмен, находящийся на второй строчке в зачете чемпионата, заработал очередной поул, уже четвертый в своей карьере в Формуле 2. Он опередил прошлогоднего обладателя поула Николя де Марко всего на 0,045 сек.
ПРАКТИКА 2 - Брно к меню | ||||||
Поз-я | № | Пилот | Время | Круги | Отрыв | ср.км/ч |
1 | 14 | Сергей Афанасьев | 1:47.362 | 12 | 1:47.362 | 181.17 |
2 | 21 | Казим Василяускас | 1:47.376 | 11 | +0.014 | 181.14 |
3 | 24 | Том Глэддис | 1:47.752 | 13 | +0.390 | 180.51 |
4 | 4 | Бенджамин Бэйлли | 1:47.870 | 13 | +0.508 | 180.31 |
5 | 33 | Филипп Энг | 1:47.872 | 12 | +0.510 | 180.31 |
6 | 19 | Николя де Марко | 1:47.890 | 12 | +0.528 | 180.28 |
7 | 48 | Дин Стоунмен | 1:47.921 | 12 | +0.559 | 180.23 |
8 | 7 | Иван Самарин | 1:48.057 | 13 | +0.695 | 180.00 |
9 | 9 | Михай Маринеску | 1:48.391 | 13 | +1.029 | 179.45 |
10 | 77 | Наталья Ковальска | 1:48.452 | 14 | +1.090 | 179.34 |
11 | 12 | Кельвин Снёкс | 1:48.509 | 13 | +1.147 | 179.25 |
12 | 3 | Джолион Палмер | 1:48.601 | 12 | +1.239 | 179.10 |
13 | 11 | Джек Кларк | 1:48.620 | 12 | +1.258 | 179.07 |
14 | 28 | Джулиан Теобальд | 1:48.709 | 15 | +1.347 | 178.92 |
15 | 6 | Армаан Ибрагим | 1:49.002 | 12 | +1.640 | 178.44 |
16 | 10 | Бенджамин Лариш | 1:49.053 | 13 | +1.691 | 178.36 |
17 | 2 | Уил Брэтт | 1:49.065 | 12 | +1.703 | 178.34 |
18 | 5 | Рикардо Тейхейра | 1:49.078 | 11 | +1.716 | 178.32 |
19 | 8 | Пламен Кралев | 1:50.522 | 9 | +3.160 | 175.99 |
20 | 26 | Парсива Сурешварен | 1:50.806 | 13 | +3.444 | 175.53 |
Сергей Афанасьев, российский гонщик Формулы 2, показал лучшее время во второй сессии пятничных заездов Формулы 2 в Брно, Чехия. Он опередил Казима Василяускаса на 0,014 сек. во время финального круга. Том Глэддис - третий.
ПРАКТИКА 1 - Брно к меню | ||||||
Поз-я | № | Пилот | Время | Круги | Отрыв | ср.км/ч |
1 | 3 | Джолион Палмер | 2:06.401 | 10 | 2:06.401 | 153.88 |
2 | 19 | Николя де Марко | 2:06.605 | 9 | +0.204 | 153.63 |
3 | 4 | Бенджамин Бэйлли | 2:06.827 | 9 | +0.426 | 153.36 |
4 | 2 | Уил Брэтт | 2:06.832 | 10 | +0.431 | 153.35 |
5 | 21 | Казим Василяускас | 2:07.121 | 9 | +0.720 | 153.01 |
6 | 14 | Сергей Афанасьев | 2:07.351 | 9 | +0.950 | 152.73 |
7 | 33 | Филипп Энг | 2:07.684 | 9 | +1.283 | 152.33 |
8 | 48 | Дин Стоунмен | 2:07.935 | 9 | +1.534 | 152.03 |
9 | 77 | Наталья Ковальска | 2:08.077 | 10 | +1.676 | 151.86 |
10 | 7 | Иван Самарин | 2:08.106 | 9 | +1.705 | 151.83 |
11 | 9 | Михай Маринеску | 2:08.185 | 9 | +1.784 | 151.74 |
12 | 12 | Кельвин Снёкс | 2:08.315 | 10 | +1.914 | 151.58 |
13 | 24 | Том Глэддис | 2:08.808 | 10 | +2.407 | 151.00 |
14 | 5 | Рикардо Тейхейра | 2:09.107 | 8 | +2.706 | 150.65 |
15 | 11 | Джек Кларк | 2:09.224 | 10 | +2.823 | 150.52 |
16 | 6 | Армаан Ибрагим | 2:09.324 | 9 | +2.923 | 150.40 |
17 | 10 | Бенджамин Лариш | 2:09.444 | 9 | +3.043 | 150.26 |
18 | 28 | Джулиан Теобальд | 2:11.246 | 8 | +4.845 | 148.20 |
19 | 8 | Пламен Кралев | 2:11.496 | 10 | +5.095 | 147.91 |
20 | 26 | Парсива Сурешварен | 2:13.192 | 10 | +6.791 | 146.03 |
Джолион Палмер под дождем показал мастер-класс на первой сессии свободных заездов в чешском Брно, где проходит шестой этап чемпионата Ф2. Британец проехал серию быстрых кругов, и не оставил шансов соперникам, возглавляя протокол почти все 30 минут практики.