18 сентября 2010 (19:46) / Изменено: 19 сентября 2010 / просмотров: 1137

Этап 9: Валенсия (результаты)

Валенсия

Переход к таблицам результатов сессий в Валенсии:

Гонка 2
Квалификация 2
Гонка 1
Квалификация 1
Практика 2
Практика 1

ГОНКА 2 - Валенсия к меню
Поз-я Пилот Время Круги Отрыв ср.км/ч Б. кург
1 21 Казим Василяускас 31:37.175 21 31:37.175 159.59 1:28.748
2 11 Джек Кларк 31:39.692 21 +2.517 159.38 1:29.057
3 48 Дин Стоунмен 31:45.504 21 +8.329 158.89 1:29.057
4 7 Иван Самарин 31:58.260 21 +21.085 157.84 1:29.228
5 14 Сергей Афанасьев 32:00.101 21 +22.926 157.68 1:29.254
6 9 Михай Маринеску 32:01.244 21 +24.069 157.59 1:29.594
7 6 Армаан Ибрагим 32:01.571 21 +24.396 157.56 1:29.862
8 12 Кельвин Снёкс 32:02.228 21 +25.053 157.51 1:29.636
9 4 Бенджамин Бэйлли 32:05.055 21 +27.880 157.28 1:29.608
10 16 Рамон Пинейро 32:06.072 21 +28.897 157.20 1:29.841
11 33 Филипп Энг 32:11.650 21 +34.475 156.74 1:29.914
12 22 Йоганн Теобальд 32:12.424 21 +35.249 156.68 1:30.199
13 3 Джолион Палмер 32:14.123 21 +36.948 156.54 1:29.920
14 10 Бенджамин Лариш 32:14.991 21 +37.816 156.47 1:30.183
15 2 Уил Брэтт 32:15.982 21 +38.807 156.39 1:29.918
16 77 Наталья Ковальска 32:20.628 21 +43.453 156.02 1:30.195
17 8 Пламен Кралев 32:23.141 21 +45.966 155.81 1:30.447
18 5 Рикардо Тейхейра 29:22.442 19 +2 круга 155.43 1:30.085
19 Николя де Марко 18:29.082 12 сход 155.99 1:29.932

Казим Василяускас одержал победу в заключительной гонке чемпионата Формула 2 сезона 2010. Третье место в чемпионате по итогам сезона достается россиянину Сергею Афанасьеву, наши поздравления!! На подиуме вместе с литовцем побывали Джек Кларк и Дин Стоунмен.

Перейти к обзору...

КВАЛИФИКАЦИЯ 2 - Валенсия к меню
Поз-я Пилот Время Круги Отрыв ср.км/ч
1 21 Казим Василяускас 1:25.923 14 1:25.923 167.80
2 11 Джек Кларк 1:26.158 14 +0.235 167.34
3 6 Армаан Ибрагим 1:26.158 12 +0.235 167.34
4 14 Сергей Афанасьев 1:26.244 10 +0.321 167.17
5 7 Иван Самарин 1:26.310 13 +0.387 167.04
6 48 Дин Стоунмен 1:26.365 7 +0.442 166.94
7 9 Михай Маринеску 1:26.452 13 +0.529 166.77
8 12 Кельвин Снёкс 1:26.559 12 +0.636 166.56
9 19 Николя де Марко 1:26.587 16 +0.664 166.51
10 4 Бенджамин Бэйлли 1:26.656 12 +0.733 166.38
11 33 Филипп Энг 1:26.723 12 +0.800 166.25
12 16 Рамон Пинейро 1:26.738 12 +0.815 166.22
13 10 Бенджамин Лариш 1:26.793 12 +0.870 166.11
14 3 Джолион Палмер 1:26.801 5 +0.878 166.10
15 2 Уил Брэтт 1:26.876 12 +0.953 165.96
16 22 Йоганн Теобальд 1:27.069 10 +1.146 165.59
17 5 Рикардо Тейхейра 1:27.077 15 +1.154 165.57
18 77 Наталья Ковальска 1:27.494 12 +1.571 164.78
19 8 Пламен Кралев 1:28.283 12 +2.360 163.31

Перейти к обзору...

ГОНКА 1 - Валенсия к меню
Поз-я Пилот Время Круги Отрыв ср.км/ч Б. кург
1 19 Николя де Марко 37:59.082 25 37:59.082 158.15 1:29.321
2 2 Уил Брэтт 38:00.292 25 +1.210 158.07 1:29.255
3 6 Армаан Ибрагим 38:16.897 25 +17.815 156.92 1:30.266
4 33 Филипп Энг 38:18.224 25 +19.142 156.83 1:30.578
5 14 Сергей Афанасьев 38:20.788 25 +21.706 156.66 1:30.485
6 10 Бенджамин Лариш 38:22.128 25 +23.046 156.57 1:30.425
7 3 Джолион Палмер 38:22.749 25 +23.667 156.53 1:30.519
8 4 Бенджамин Бэйлли 38:23.099 25 +24.017 156.50 1:30.642
9 48 Дин Стоунмен 38:24.492 25 +25.410 156.41 1:30.787
10 7 Иван Самарин 38:29.289 25 +30.207 156.08 1:30.740
11 22 Йоганн Теобальд 38:35.483 25 +36.401 155.66 1:30.996
12 12 Кельвин Снёкс 38:37.450 25 +38.368 155.53 1:31.183
13 9 Михай Маринеску 38:40.135 25 +41.053 155.35 1:30.854
14 5 Рикардо Тейхейра 38:40.441 25 +41.359 155.33 1:30.934
15 16 Рамон Пинейро 38:42.060 25 +42.978 155.22 1:30.674
16 11 Джек Кларк 38:54.705 25 +55.623 154.38 1:30.454
17 8 Пламен Кралев 39:00.188 25 +1:01.106 154.02 1:31.009
77 Наталья Ковальска 24:45.574 16 Сход 155.28 1:30.881
21 Казим Василяускас 0 Сход

Дин Стоунмен стал вторым чемпионом новой Формулы 2 после первой гонки в Валенсии! Сегодня он приехал лишь девятым, но этого достаточно для того, чтобы он стал полноправным чемпионом Ф2. Итальянец Николя де Марко выиграл вторую гонку в карьере, стартовав с поула.

Перейти к обзору...

КВАЛИФИКАЦИЯ 1 - Валенсия к меню
Поз-я Пилот Время Круги Отрыв ср.км/ч
1 19 Николя де Марко 1:26.348 12 1:26.348 166.97
2 10 Бенджамин Лариш 1:26.720 16 +0.372 166.25
3 6 Армаан Ибрагим 1:26.750 15 +0.402 166.20
4 2 Уил Брэтт 1:26.829 15 +0.481 166.05
5 14 Сергей Афанасьев 1:26.901 15 +0.553 165.91
6 33 Филипп Энг 1:26.933 15 +0.585 165.85
7 3 Джолион Палмер 1:27.018 15 +0.670 165.69
8 4 Бенджамин Бэйлли 1:27.026 14 +0.678 165.67
9 7 Иван Самарин 1:27.068 16 +0.720 165.59
10 21 Казим Василяускас 1:27.102 16 +0.754 165.53
11 48 Дин Стоунмен 1:27.193 12 +0.845 165.35
12 12 Кельвин Снёкс 1:27.285 15 +0.937 165.18
13 16 Рамон Пинейро 1:27.414 17 +1.066 164.93
14 11 Джек Кларк 1:27.453 16 +1.105 164.86
15 22 Йоганн Теобальд 1:27.611 15 +1.263 164.56
16 77 Наталья Ковальска 1:27.656 14 +1.308 164.48
17 9 Михай Маринеску 1:27.746 16 +1.398 164.31
18 5 Рикардо Тейхейра 1:27.896 15 +1.548 164.03
19 8 Пламен Кралев 1:28.831 14 +2.483 162.30

В первой квалификации заключительного этапа Формулы 2 в Валенсии быстрее других проехали Николя де Марко, который завоевал свой первый за 2 года поул, Бенджамин Лариш и Армаан Ибрагим - для всех гонщиков это лучшие достижения в карьере.

Перейти к обзору... / Пресс-конференция

ПРАКТИКА 2 - Валенсия к меню
Поз-я Пилот Время Круги Отрыв ср.км/ч
1 21 Казим Василяускас 1:28.466 6 1:28.466 162.97
2 48 Дин Стоунмен 1:29.211 14 +0.745 161.61
3 14 Сергей Афанасьев 1:29.316 11 +0.850 161.42
4 7 Иван Самарин 1:29.409 6 +0.943 161.25
5 2 Уил Брэтт 1:29.431 10 +0.965 161.21
6 12 Кельвин Снёкс 1:29.513 8 +1.047 161.07
7 19 Николя де Марко 1:29.592 5 +1.126 160.93
8 4 Бенджамин Бэйлли 1:29.791 12 +1.325 160.57
9 5 Рикардо Тейхейра 1:29.918 5 +1.452 160.34
10 16 Рамон Пинейро 1:29.980 8 +1.514 160.23
11 33 Филипп Энг 1:30.036 7 +1.570 160.13
12 11 Джек Кларк 1:30.657 11 +2.191 159.03
13 10 Бенджамин Лариш 1:30.695 10 +2.229 158.97
14 6 Армаан Ибрагим 1:30.698 9 +2.232 158.96
15 77 Наталья Ковальска 1:31.054 4 +2.588 158.34
16 22 Йоганн Теобальд 1:31.151 12 +2.685 158.17
17 9 Михай Маринеску 1:31.403 14 +2.937 157.74
18 8 Пламен Кралев 1:32.260 10 +3.794 156.27
19 3 Джолион Палмер 1:40.941 9 +12.475 142.83

Казим Василяускас стал быстрейшим гонщиком Формулы 2 во второй сессии пятничной практики заключительного этапа Формулы 2 в 2010 году. Его лучший круг почти на 0,75 секунды быстрее второго места.

Перейти к обзору...

ПРАКТИКА 1 - Валенсия к меню
Поз-я Пилот Время Круги Отрыв ср.км/ч
1 10 Бенджамин Лариш 1:28.022 16 1:28.022 163.80
2 33 Филипп Энг 1:28.171 16 +0.149 163.52
3 11 Джек Кларк 1:28.280 16 +0.258 163.32
4 21 Казим Василяускас 1:28.800 16 +0.778 162.36
5 14 Сергей Афанасьев 1:28.801 15 +0.779 162.36
6 19 Николя де Марко 1:28.893 15 +0.871 162.19
7 12 Кельвин Снёкс 1:28.965 17 +0.943 162.06
8 2 Уил Брэтт 1:29.057 16 +1.035 161.89
9 9 Михай Маринеску 1:29.062 16 +1.040 161.88
10 4 Бенджамин Бэйлли 1:29.105 14 +1.083 161.80
11 48 Дин Стоунмен 1:29.139 15 +1.117 161.74
12 6 Армаан Ибрагим 1:29.178 14 +1.156 161.67
13 5 Рикардо Тейхейра 1:29.244 15 +1.222 161.55
14 3 Джолион Палмер 1:29.493 15 +1.471 161.10
15 77 Наталья Ковальска 1:29.494 17 +1.472 161.10
16 7 Иван Самарин 1:30.052 16 +2.030 160.10
17 16 Рамон Пинейро 1:30.168 17 +2.146 159.90
18 22 Йоганн Теобальд 1:30.256 16 +2.234 159.74
19 8 Пламен Кралев 1:31.049 16 +3.027 158.35

Французский гонщик Ф2 Бенджамин Лариш стал сильнейшим в первой практике с утра в пятницу, на последних секундах проехав лучший круг по трассе имени Рикардо Тормо в Валенсии.

Перейти к обзору...