12 апреля 2010 (23:49) / Изменено: 13 апреля 2010 / просмотров: 913

Тесты в Сильверстоуне (результаты)



Тесты в Сильверстоуне: сессии 1, 2, 3 и 4 – комбинированные результаты
Поз-я Пилот Сессия 1 Сессия 2 Сессия 3 Сессия 4 Отрыв Разница
1 3 Джолион Палмер 1:38.463 1:44.399 1:38.171 1:36.576 1:36.576
2 48 Дин Стоунмен 1:39.057 1:38.629 1:38.478 1:36.689 +0.113 +0.113
3 17 Йохан Йокинен 1:38.548 1:37.692 1:38.229 1:37.027 +0.451 +0.338
4 33 Филипп Энг 1:38.587 1:37.944 1:38.893 1:37.198 +0.622 +0.171
5 2 Уил Брэтт 1:39.542 1:38.119 1:38.930 1:37.313 +0.737 +0.115
6 24 Том Глэддис 1:40.112 1:38.491 1:38.356 1:37.335 +0.759 +0.022
7 11 Джек Кларк 1:40.243 1:37.914 1:38.870 1:37.544 +0.968 +0.209
8 19 Николя де Марко 1:38.955 1:37.812 1:40.137 1:37.568 +0.992 +0.024
9 14 Сергей Афанасьев 1:40.671 1:38.745 1:39.284 1:37.604 +1.028 +0.036
10 9 Михай Маринеску 1:39.716 1:38.886 1:39.299 1:37.689 +1.113 +0.085
11 6 Армаан Ибрагим 1:40.065 1:39.141 1:38.545 1:37.691 +1.115 +0.002
12 5 Рикардо Тейхейра 1:42.271 1:39.426 1:39.388 1:37.899 +1.323 +0.208
13 12 Кельвин Снёкс 1:39.777 1:38.949 1:39.123 1:38.191 +1.615 +0.292
14 10 Бенджамин Лариш 1:39.196 1:38.687 1:39.699 1:38.508 +1.932 +0.317
15 7 Иван Самарин 1:41.171 1:39.053 1:38.899 1:38.994 +2.323 +0.391
16 4 Бенджамин Бэйлли 1:39.714 1:38.930 1:41.418 +2.354 +0.031
17 26 Парсива Сурешварен 1:41.043 1:39.530 1:40.299 1:39.143 +2.567 +0.213
18 77 Наталья Ковальска 1:40.284 1:39.772 1:40.475 1:39.712 +3.136 +0.569
19 8 Пламен Кралев 1:45.283 1:41.892 1:41.743 1:40.802 +4.226 +1.090
20 28 Аджит Кумар 1:44.187 1:42.806 1:43.377 1:42.901 +6.230 +2.004

В третий раз в Формуле 2 Джолион Палмер возглавил протокол дня. Тесты для молодого британца складываются весьма позитивно – перед нами новый чемпион? Серией лучших кругов он отбил все попытки многочисленных соперников стать лучшими 12 апреля.

Перейти к обзору...

Тесты в Сильверстоуне сессия 1
Поз-я Пилот Время На круге Круги Отрыв Разница Миль/ч
1 3 Джолион Палмер 1:38.463 10 11 116.79
2 17 Йохан Йокинен 1:38.548 18 19 0.085 0.085 116.69
3 33 Филипп Энг 1:38.587 5 13 0.124 0.039 116.64
4 19 Николя де Марко 1:38.955 16 19 0.492 0.368 116.21
5 48 Дин Стоунмен 1:39.057 13 14 0.594 0.102 116.09
6 10 Бенджамин Лариш 1:39.196 16 17 0.733 0.139 115.93
7 2 Уил Брэтт 1:39.542 8 9 1.079 0.346 115.53
8 4 Бенджамин Бэйлли 1:39.714 13 17 1.251 0.172 115.33
9 9 Михай Маринеску 1:39.716 16 17 1.253 0.002 115.32
10 12 Кельвин Снёкс 1:39.777 19 22 1.314 0.061 115.25
11 6 Армаан Ибрагим 1:40.065 14 15 1.602 0.288 114.92
12 24 Том Глэддис 1:40.112 12 13 1.649 0.047 114.87
13 11 Джек Кларк 1:40.243 6 8 1.780 0.131 114.72
14 77 Наталья Ковальска 1:40.284 18 19 1.821 0.041 114.67
15 26 Парсива Сурешварен 1:41.043 19 21 2.580 0.759 113.81
16 7 Иван Самарин 1:41.171 16 17 2.708 0.128 113.66
17 5 Рикардо Тейхейра 1:42.271 5 6 3.808 1.100 112.44
18 28 Аджит Кумар 1:44.187 15 17 5.724 1.916 110.37
19 8 Пламен Кралев 1:45.283 7 11 6.820 1.096 109.23

Джолион Палмер продолжил традицию быть первым в протоколе тестов, которая тянется для него еще с декабря 2009 года. Предсезонные тесты всецело проходят под его флагом. Именно Джо возглавил первый час вторых предсезонных тестов.

Перейти к обзору...