7 апреля 2010 (23:38) / Изменено: 13 апреля 2010 / просмотров: 721

Тесты в Снеттертоне (результаты)

Груповое фото пилотов. Снеттертон 2010

Результаты второго дня тестов в Снеттертоне

День 2: сессии 1, 2, 3 и 4 - комбинированные результаты
Поз-я Имя Сессия 1 Сессия 2 Сессия 3 Сессия 4 Отрыв Разница
1 48 Дин Стоунмен 58.535 58.981 1:03.157 1:09.965
2 14 Сергей Афанасьев 59.453 58.601 1:00.833 0.066 0.066
3 3 Джолион Палмер 58.634 59.293 59.120 1:08.843 0.099 0.033
4 17 Йохан Йокинен 59.119 58.866 59.127 1:09.355 0.331 0.232
5 6 Армаан Ибрагим 58.871 59.178 59.962 1:08.900 0.336 0.005
6 24 Том Глэддис 59.221 58.922 1:00.556 1:18.890 0.387 0.051
7 9 Михай Маринеску 59.137 59.637 1:01.737 1:11.528 0.602 0.215
8 27 Пол Рис 59.197 59.647 1:00.075 1:09.878 0.662 0.060
9 11 Джек Кларк 59.202 1:01.051 1:00.032 1:11.772 0.667 0.005
10 4 Бенджамин Бэйлли 59.229 59.480 1:02.911 1:09.236 0.694 0.027
11 2 Уил Брэтт 59.673 59.230 59.414 1:09.167 0.695 0.001
12 19 Николя де Марко 59.242 59.686 1:00.564 1:08.823 0.707 0.012
13 33 Филипп Энг 59.272 59.683 0.737 0.030
14 7 Иван Самарин 59.728 59.688 59.433 1:08.352 0.898 0.161
15 5 Рикардо Тейхейра 59.733 59.928 1:04.493 1:11.760 1.198 0.300
16 10 Бенджамин Лариш 59.766 59.768 1:00.541 1:11.899 1.231 0.033
17 77 Наталья Ковальска 1:00.016 59.769 1:00.782 1.234 0.003
18 16 Хосе Алонсо Листе 59.812 59.823 1.277 0.043
19 12 Кельвин Снёкс 1:00.135 59.819 1:00.559 1.284 0.007
20 26 Парсива Сурешварен 59.989 1:00.387 1:00.597 1:12.196 1.454 0.170
21 8 Пламен Кралев 1:00.430 1:01.661 1:03.858 1:17.481 1.895 0.441
22 28 Аджит Кумар 1:01.166 1:01.268 1:01.422 1:18.857 2.631 0.736

Британский гонщик Дин Стоунмен стал сильнейшим по итогам двух дней предсезонных тестов Формулы 2 в Снеттертоне. Россиянин Сергей Афанасьев - второй! Иван Самарин стал лучшим на мокрой трассе (4 сессия дня)!

Перейти  к  обзору...

Результаты первого дня тестов в Снеттертоне

День 1 сессии 1+2+3+4 - комбинированые результаты
Поз-я Пилот Сессия 1 Сессия 2 Сессия 3 Сессия 4 Отрыв Разница
1 3 Джолион Палмер 1:00.019 1:00.205 1:01.368 59.512
2 33 Филипп Энг 59.912 1:00.849 1:00.962 59.667 0.155 0.155
3 17 Йохан Йокинен 1:00.846 1:01.903 1:01.385 59.854 0.342 0.187
4 48 Дин Стоунмен 59.951 1:00.621 1:01.346 1:00.180 0.439 0.097
5 2 Уил Брэтт 1:01.042 1:00.720 1:01.252 1:00.052 0.540 0.101
6 12 Кельвин Снёкс 1:01.027 1:00.802 1:01.998 1:00.054 0.542 0.002
7 4 Бенджамин Бэйлли 1:01.195 1:01.174 1:01.188 1:00.062 0.550 0.008
8 14 Сергей Афанасьев 1:01.169 1:01.330 1:01.586 1:00.266 0.754 0.204
9 24 Том Глэддис 1:01.183 1:00.321 0.809 0.055
10 6 Армаан Ибрагим 1:00.959 1:01.029 1:00.412 0.900 0.091
11 16 Хосе Алонсо Листе 1:01.051 1:01.487 1:01.690 1:00.510 0.998 0.098
12 9 Михай Маринеску 1:02.780 1:01.365 1:00.520 1.008 0.010
13 5 Рикардо Тейхейра 1:02.948 1:01.605 1:01.434 1:00.629 1.117 0.109
14 11 Джек Кларк 1:00.998 1:01.600 1:00.995 1:00.684 1.172 0.055
15 27 Пол Рис 1:01.220 1:01.473 1:00.992 1:00.799 1.287 0.115
16 26 Парсива Сурешварен 1:05.467 1:01.853 1:00.828 1.316 0.029
17 10 Бенджамин Лариш 1:02.667 1:01.800 1:01.800 1:00.878 1.366 0.050
18 7 Иван Самарин 1:01.230 1:01.084 1:01.568 1:01.399 1.572 0.206
19 19 Николя де Марко 1:01.905 1:01.422 1:01.505 1:01.879 1.910 0.338
20 77 Наталья Ковальска 1:07.241 1:02.743 1:02.516 1:01.668 2.156 0.246
21 8 Пламен Кралев 1:03.594 1:02.025 1:03.306 1:02.068 2.513 0.357
22 28 Аджит Кумар 1:04.529 1:03.825 1:03.894 1:02.970 3.458 0.945

Британец Джолион Палмер, ветеран Формулы 2, опередил Йохана Йокинена и Филиппа Энга в Снеттертоне. Четвертая сессия дня стала самой быстрой из-за использования овербуста.

Перейти  к  обзору...

День 1: сесия 3
Поз-я Пилот Время Круги Отрыв Разница Миль/ч
1 33 Филипп Энг 1:00.962 15 115.27
2 27 Пол Рис 1:00.992 14 0.030 0.030 115.21
3 11 Джек Кларк 1:00.995 24 0.033 0.003 115.20
4 24 Том Глэддис 1:01.183 17 0.221 0.188 114.85
5 4 Бенджамин Бэйлли 1:01.188 14 0.226 0.005 114.84
6 2 Уил Брэтт 1:01.252 16 0.290 0.064 114.72
7 48 Дин Стоунмен 1:01.346 10 0.384 0.094 114.54
8 9 Михай Маринеску 1:01.365 40 0.403 0.019 114.51
9 3 Джолион Палмер 1:01.368 7 0.406 0.003 114.50
10 17 Йохан Йокинен 1:01.385 18 0.423 0.017 114.47
11 5 Рикардо Тейхейра 1:01.434 27 0.472 0.049 114.38
12 19 Николя де Марко 1:01.505 22 0.543 0.071 114.25
13 7 Иван Самарин 1:01.568 20 0.606 0.063 114.13
14 14 Сергей Афанасьев 1:01.586 21 0.624 0.018 114.10
15 16 Хосе Алонсо Листе 1:01.690 28 0.728 0.104 113.91
16 10 Бенджамин Лариш 1:01.800 12 0.838 0.110 113.70
17 26 Парсива Сурешварен 1:01.853 37 0.891 0.053 113.60
18 12 Кельвин Снёкс 1:01.998 18 1.036 0.145 113.34
19 77 Наталья Ковальска 1:02.516 26 1.554 0.518 112.40
20 8 Пламен Кралев 1:03.306 9 2.344 0.790 111.00
21 28 Аджит Кумар 1:03.894 9 2.932 0.588 109.98
23 6 Армаан Ибрагим 0

Филипп Энг, Пол Рис и Джек Кларк - первая тройка протокола, проехавшая круг менее, чем за 1:01 сек. Россияне Иван Самарин и Сергей Афанасьев не попали в первую десятку - 13 и 14 соответственно.

Перейти  к  обзору...

День 1: сессии 1 и 2 - комбинированые результаты
Сессия 1 Сессия 2
Поз-я Пилот Время Круги Время Круги Отрыв Разница
1 33 Филипп Энг 59.912 17 1:00.849 19
2 48 Дин Стоунмен 59.951 18 1:00.621 26 0.039 0.039
3 3 Джолион Палмер 1:00.019 19 1:00.205 24 0.107 0.068
4 2 Уил Брэтт 1:01.042 19 1:00.720 38 0.808 0.701
5 12 Кельвин Снёкс 1:01.027 19 1:00.802 35 0.890 0.082
6 17 Йохан Йокинен 1:00.846 19 1:01.903 11 0.934 0.044
7 6 Армаан Ибрагим 1:00.959 17 1:01.029 21 1.047 0.113
8 11 Джек Кларк 1:00.998 18 1:01.600 16 1.086 0.039
9 16 Хосе Алонсо Листе 1:01.051 19 1:01.487 33 1.139 0.053
10 7 Иван Самарин 1:01.230 20 1:01.084 38 1.172 0.033
11 14 Сергей Афанасьев 1:01.169 20 1:01.330 33 1.257 0.085
12 4 Бенджамин Бэйлли 1:01.195 20 1:01.174 24 1.262 0.005
13 27 Пол Рис 1:01.220 13 1:01.473 10 1.308 0.046
14 19 Николя де Марко 1:01.905 16 1:01.422 35 1.510 0.202
15 5 Рикардо Тейхейра 1:02.948 15 1:01.605 33 1.693 0.183
16 10 Бенджамин Лариш 1:02.667 20 1:01.800 40 1.888 0.195
17 8 Пламен Кралев 1:03.594 15 1:02.025 31 2.113 0.225
18 77 Наталья Ковальска 1:07.241 6 1:02.743 37 2.831 0.718
19 9 Михай Маринеску 1:02.780 12 0 2.868 0.037
20 28 Аджит Кумар 1:04.529 15 1:03.825 21 3.913 1.045
21 26 Парсива Сурешварен 0 1:05.467 6 5.555 1.642

Австриец Филипп Энг опередил Дина Стоунмена и Джолиона Палмера в утренней сессии первого дня тестов в Снеттертоне. Российский гонщик Иван Самарин - десятый, другой россиянин в Формуле 2, Сергей Афанасьев - одиннадцатый.

Перейти  к  обзору...