1 апреля 2010 (19:55) / Изменено: 22 сентября 2010 / просмотров: 2182
Зачет пилотов 2010
Поз. | № | пилот | Сильверстоун | Марракеш | Монца | Зольдер | Альгарве | Брэндс Хэтч | Брно | Ошерслебен | Валенсия | Очки | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
1 | 48 | Дин Стоунмен | 18 | x | 25 | 18 | 18 | 12 | 25 | 15 | 25 | 25 | 18 | 18 | 25 | 25 | 2 | 15 | 284 | ||
2 | 3 | Джолион Палмер | 25 | 18 | x | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 25 | 18 | 4 | x | 10 | 25 | 15 | 6 | 242 | ||
3 | 14 | Сергей Афанасьев | 15 | 8 | 4 | 6 | 18 | 12 | 2 | 8 | 10 | 15 | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 157 | |||
4 | 21 | Казим Василяускас | 10 | 6 | 1 | 12 | 15 | x | 15 | 6 | 12 | x | x | 15 | 18 | 18 | x | 25 | 153 | ||
5 | 2 | Уил Брэтт | 8 | 10 | x | 15 | 12 | 15 | 10 | x | 10 | 12 | 15 | 4 | 1 | 8 | 6 | 18 | 144 | ||
6 | 33 | Филипп Энг | 12 | 25 | 18 | 25 | x | шт | 8 | 1 | 25 | 8 | 6 | 2 | 12 | 142 | |||||
7 | 4 | Бенджамин Бэйлли | x | x | 8 | 8 | 8 | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 130 | ||||
8 | 19 | Николя де Марко | 2 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | 10 | 6 | 6 | 12 | 25 | 8 | 2 | 25 | x | 98 | |
9 | 11 | Джек Кларк | x | 12 | x | x | x | x | 12 | 15 | x | 18 | 4 | x | 2 | x | 18 | 81 | |||
10 | 6 | Армаан Ибрагим | 4 | 2 | 8 | 8 | x | 10 | 10 | x | 6 | x | 2 | 6 | x | 1 | 15 | 6 | 78 | ||
11 | 9 | Михай Маринеску | 6 | 4 | x | 10 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 68 | ||||||||
12 | 7 | Иван Самарин | дск | 12 | x | 4 | 6 | 4 | 4 | 15 | 2 | x | 4 | 1 | 12 | 64 | |||||
13 | 12 | Кельвин Снёкс | x | 15 | 2 | x | 1 | x | x | - | - | 6 | 4 | 4 | 12 | 4 | 48 | ||||
14 | 10 | Бенджамин Лариш | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | x | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | x | 8 | 33 | ||||
15 | 24 | Том Глэддис | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | - | - | - | - | 28 | ||
16 | 5 | Рикардо Тейхейра | 10 | x | 2 | x | 8 | x | 2 | x | 1 | 23 | |||||||||
17 | 17 | Йохан Йокинен | x | 15 | x | x | 6 | x | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||
18 | 27 | Пол Рис | 6 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||||
19 | 77 | Наталья Ковальска | x | x | x | 1 | 2 | x | - | - | x | 3 | |||||||||
21 | 8 | Пламен Кралев | 1 | x | x | x | x | 1 | |||||||||||||
20 | 26 | Парсива Сурешварен | x | 1 | x | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
25 | 16 | Рамон Пинейро | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
26 | 28 | Аджит Кумар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
27 | 28 | Джулиан Теобальд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | |||||
24 | 22 | Йоганн Теобальд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1
жирным выделен победитель гонки
Легенда: х - не финишировал, шт - оштрафован, дкв - дисквалифицирован