15 мая 2011 (20:40) / Изменено: 15 мая 2011 / просмотров: 753

Этап 2: Маньи-Кур (результаты)

Маньи-куре

Гонка 1 - Маньи-Кур
Поз. Пилот Круги Время Отрыв ср.Км/ч
1 19 Кристофер Занелла 24 37'08.229 171.038
2 5 Алекс Брандл 24 37'09.643 1"414 170.929
3 4 Мирко Бортолотти 24 37'11.044 2"815 170.822
4 6 Мики Монрас 24 37'14.365 6"136 170.568
5 9 Михай Маринеску 24 37'16.996 8"767 170.368
6 23 Джон Ланкастер 24 37'20.093 11"864 170.132
7 17 Уил Брэтт 24 37'20.377 12"148 170.110
8 18 Тобиас Хегевальд 24 37'26.014 17"785 169.684
9 15 Рамон Пинейро 24 37'30.522 22"293 169.344
10 11 Джек Кларк 24 37'31.304 23"075 169.285
11 22 Йоханнес Теобальд 24 37'44.344 36"115 168.310
12 16 Миккель Мак 24 37'44.784 36"555 168.277
13 28 Бенджамин Лариш 24 37'45.660 37"431 168.212
14 10 Максим Снегирев 24 37'50.000 41"771 167.891
15 21 Тимо Шторц 24 37'56.105 47"876 167.440
16 13 Хосе Луис Абадин 24 38'00.396 52"167 167.125
17 2 Джеймс Коул 24 38'12.935 1'04706 166.211
18 8 Пламен Кралев 24 38'24.008 1'15"779 165.412
19 30 Сунхак Мун 24 38'25.916 1'17"687 165.276
20 77 Наталья Ковальска 24 38'32.762 1'24"533 164.786
21 НК 12 Кельвин Снёкс 8 13'06.454 16 кр. 161.532
22 НК 20 Юлиан Теобальд 4 06'39.573 20 кр. 158.966
23 НК 3 Армаан Ибрагим 24 кр.

111

Квалификация 2 - Маньи-Кур
Поз. Круги Время Отрыв ср.Км/ч
1 19 Кристофер Занелла 14 1'29.638 177.153
2 5 Алекс Брандл 11 1'29.695 0"057 177.040
3 9 Михай Маринеску 12 1'29.766 0"128 176.900
4 4 Мирко Бортолотти 8 1'29.813 0"175 176.808
5 6 Мики Монрас 12 1'29.855 0"217 176.725
6 15 Рамон Пинейро 12 1'29.983 0"345 176.474
7 17 Уил Брэтт 14 1'30.083 0"445 176.278
8 23 Джон Ланкастер 15 1'30.213 0"575 176.024
9 21 Тимо Шторц 11 1'30.267 0"629 175.919
10 18 Тобиас Хегевальд 5 1'30.378 0"740 175.703
11 11 Джек Кларк 12 1'30.443 0"805 175.576
12 28 Бенджамин Лариш 14 1'30.472 0"834 175.520
13 12 Кельвин Снёкс 10 1'30.652 1"014 175.171
14 22 Йоханнес Теобальд 9 1'30.845 1"207 174.799
15 3 Армаан Ибрагим 11 1'30.919 1"281 174.657
16 16 Миккель Мак 13 1'31.102 1"464 174.306
17 77 Наталья Ковальска 12 1'31.155 1"517 174.205
18 20 Юлиан Теобальд 11 1'31.305 1"667 173.919
19 2 Джеймс Коул 12 1'31.383 1"745 173.770
20 10 Максим Снегирев 11 1'31.500 1"862 173.548
21 13 Хосе Луис Абадин 17 1'31.522 1"884 173.506
22 30 Сунхак Мун 12 1'31.799 2"161 172.983
23 8 Пламен Кралев 12 1'32.520 2"882 171.635

Швейцарец Кристофер Занелла продолжает удивлять - победитель субботней гонки Ф2 в Маньи-Куре лучше всех провел вторую квалификацию.

Перейти к обзору...

Гонка 1 - Маньи-Кур
Поз. Круги Время Отрыв ср.Км/ч
1 19 Кристофер Занелла 21 40'25.650 137.478
2 18 Тобиас Хегевальд 21 40'33.587 7"937 137.029
3 5 Алекс Брандл 21 40'35.032 9"382 136.948
4 6 Мики Монрас 21 40'37.357 11"707 136.817
5 15 Рамон Пинейро 21 40'46.628 20"978 136.299
6 4 Мирко Бортолотти 21 40'47.487 21"837 136.251
7 23 Джон Ланкастер 21 40'48.142 22"492 136.215
8 17 Уил Брэтт 21 40'59.332 33"682 135.595
9 21 Тимо Шторц 21 41'00.452 34"802 135.533
10 12 Кельвин Снёкс 21 41'05.379 39"729 135.262
11 28 Бенджамин Лариш 21 41'07.127 41"477 135.166
12 3 Армаан Ибрагим 21 41'27.762 1'02"112 134.045
13 11 Джек Кларк 21 41'29.165 1'03"515 133.970
14 22 Йоханнес Теобальд 21 41'40.610 1'14"960 133.357
15 16 Миккель Мак 21 41'50.154 1'24"504 132.850
16 10 Максим Снегирев 21 41'54.089 1'28"439 132.642
17 20 Юлиан Теобальд 21 42'09.491 1'43"841 131.834
18 2 Джеймс Коул 21 42'12.624 1'46"974 131.671
19 30 Сунхак Мун 20 40'29.088 1 кр. 130.746
20 НК 13 Хосе Луис Абадин 17 35'16.480 4 кр. 127.549
21 НК 77 Наталья Ковальска 16 33'01.581 5 кр. 128.218
22 НК 8 Пламен Кралев 1 02'16.414 20 кр. 116.408
23 НК 9 Михай Маринеску 21 кр.

Обладатель поула Алекс Брандл отлично стартовал посуху, защитив свое первое место. Он стабильно лидировал на первых кругах, Монрас также стабильно шел вторым, не предпринимая серьезных попыток обгона.

Перейти к обзору...

Квалификация 1 - Маньи-Кур
Поз. Круги Время Отрыв ср.Км/ч
1 5 Алекс Брандл 17 1'30.754 174.975
2 19 Кристофер Занелла 17 1'30.882 0"128 174.728
3 6 Мики Монрас 16 1'30.937 0"183 174.622
4 15 Рамон Пинейро 14 1'31.116 0"362 174.279
5 4 Мирко Бортолотти 13 1'31.191 0"437 174.136
6 18 Тобиас Хегевальд 14 1'31.208 0"454 174.104
7 11 Джек Кларк 18 1'31.291 0"537 173.945
8 17 Уил Брэтт 16 1'31.389 0"635 173.759
9 2 Джеймс Коул 17 1'31.581 0"827 173.395
10 9 Михай Маринеску 16 1'31.626 0"872 173.309
11 23 Джон Ланкастер 17 1'31.752 0"998 173.071
12 16 Миккель Мак 17 1'31.883 1"129 172.825
13 21 Тимо Шторц 11 1'31.944 1"190 172.710
14 22 Йоханнес Теобальд 14 1'32.053 1"299 172.505
15 28 Бенджамин Лариш 14 1'32.088 1"334 172.440
16 12 Кельвин Снёкс 13 1'32.488 1"734 171.694
17 3 Армаан Ибрагим 16 1'32.661 1"907 171.374
18 20 Юлиан Теобальд 17 1'32.721 1"967 171.263
19 10 Максим Снегирев 16 1'32.875 2"121 170.979
20 13 Хосе Луис Абадин 17 1'33.049 2"295 170.659
21 77 Наталья Ковальска 13 1'33.166 2"412 170.445
22 30 Сунхак Мун 14 1'33.279 2"525 170.238
23 8 Пламен Кралев 12 1'34.851 4"097 167.417

Британец Алекс Брандл одержал первую в карьере победу в квалификации - в первой гонке Алекс стартует с поула. Он опередил Кристофера Занеллу и Мики Монраса в субботней квалификации в Маньи-Куре.

Читать полностью...

Прктика 2 - Маньи-Кур
Поз. Круги Время Отрыв ср.Км/ч
1 6 Мики Монрас 19 1'31.149 174.216
2 9 Михай Маринеску 17 1'31.353 0"204 173.827
3 28 Бенджамин Лариш 18 1'31.616 0"467 173.328
4 18 Тобиас Хегевальд 17 1'32.009 0"860 172.588
5 17 Уил Брэтт 21 1'32.202 1"053 172.227
6 23 Джон Ланкастер 15 1'32.381 1"232 171.893
7 3 Армаан Ибрагим 10 1'32.446 1"297 171.772
8 4 Мирко Бортолотти 23 1'32.493 1"344 171.685
9 5 Алекс Брандл 22 1'32.494 1"345 171.683
10 12 Кельвин Снёкс 17 1'32.507 1"358 171.659
11 77 Наталья Ковальска 13 1'32.509 1"360 171.655
12 15 Рамон Пинейро 15 1'32.723 1"574 171.259
13 11 Джек Кларк 14 1'32.911 1"762 170.912
14 19 Кристофер Занелла 19 1'33.005 1"856 170.740
15 21 Тимо Шторц 22 1'33.055 1"906 170.648
16 10 Максим Снегирев 15 1'33.171 2"022 170.436
17 2 Джеймс Коул 14 1'33.224 2"075 170.339
18 16 Миккель Мак 24 1'33.248 2"099 170.295
19 20 Юлиан Теобальд 23 1'33.283 2"134 170.231
20 30 Сунхак Мун 7 1'33.551 2"402 169.743
21 22 Йоханнес Теобальд 26 1'34.109 2"960 168.737
22 8 Пламен Кралев 21 1'34.196 3"047 168.581

Мики Монрас закончил сегодняшний день на высокой ноте - в обеих тренировках испанец проехал по самому быстрому кругу.

Читать обзор...

Прктика 1 - Маньи-Кур
Поз. Круги Время Отрыв ср.Км/ч
1 6 Мики Монрас 8 1'30.946 174.605
2 4 Мирко Бортолотти 14 1'31.167 0"221 174.182
3 9 Михай Маринеску 18 1'31.685 0"739 173.198
4 15 Рамон Пинейро 20 1'31.789 0"843 173.002
5 17 Уил Брэтт 18 1'31.842 0"896 172.902
6 19 Кристофер Занелла 18 1'31.848 0"902 172.890
7 23 Джон Ланкастер 20 1'31.866 0"920 172.857
8 22 Йоханнес Теобальд 15 1'32.410 1"464 171.839
9 5 Алекс Брандл 20 1'32.504 1"558 171.664
10 28 Бенджамин Лариш 15 1'32.531 1"585 171.614
11 11 Джек Кларк 20 1'32.537 1"591 171.603
12 18 Тобиас Хегевальд 18 1'32.595 1"649 171.496
13 3 Армаан Ибрагим 20 1'32.684 1"738 171.331
14 16 Миккель Мак 18 1'32.702 1"756 171.298
15 77 Наталья Ковальска 18 1'32.761 1"815 171.189
16 12 Кельвин Снёкс 23 1'33.007 2"061 170.736
17 10 Максим Снегирев 20 1'33.081 2"135 170.600
18 13 Хосе Луис Абадин 10 1'33.098 2"152 170.569
19 2 Джеймс Коул 21 1'33.193 2"247 170.395
20 30 Сунхак Мун 9 1'33.415 2"469 169.990
21 21 Тимо Шторц 26 1'33.951 3"005 169.021
22 8 Пламен Кралев 19 1'34.188 3"242 168.595
23 20 Юлиан Теобальд 21 1'34.386 3"440 168.242

Мики Монрас, победитель прошлой гонки Формулы 2 в Сильверстоуне, в пятницу с утра стал быстрейшим из пилотов на свободных заездах. Он снова, как и в середине недели на тестах стал единственным гонщиком, пробившимся в барьер 1:30 сек.

Читать полностью...