20 июня 2009 (17:04) / просмотров: 1751

Гонка 1 в Брно - результаты

Победа Бортолотти в 3-й гонке сезона Ф2 2009Мирко Бортолотти смог выиграть 3-ю гонку сезона.

Мирко Бортолотти выиграл первую гонку в Чехии на трассе в Брно и получил 10 очков, которые сделали его лидером зачета. Стартовав со 2-го места стартовой решетки, Бортолотти обошел де Марко. Николя Де Марко был вынужден стартовать с пит-лейна и в итоге приехал 12-м.

Еще один пилот молодежной команды Red Bull - Михаил Алешин, стартовав с 4-й позиции, смог приехать вторым. Третьим увидел клетчатый флаг австрийский пилот Филипп Энг, перед этим проведя серьезную борьбу с Карлосом Иаконелли, который не смог выйти из штопора на 14 круге и сошел с трассы в 8 повороте, отдав свою 4-ю позицию Хенри Карьялайнену.

Жюльен Жусс четко и методично поднимался на 5-ю позицию, пока индийский пилот Армаан Ибрагим был в пит-лейне. Семерку лучших замкнул Эдуардо Пископо.

Том Глэддис финишировал на 8-й позиции, обойдя победителя валенсийских гонок Роба Уиккенса. Отметим, что Роберт установил лучшее время круга в этой гонке - 1:49.747 секунд, при этом разогнав свой болид до средней скорости круга - 177.23 км/ч. Десятым приехал Джолион Палмер.


Брно - результаты гонки 1
место имя страна время круги разрыв ср. км/ч лучший кр.
1 14 Мирко Бортолотти Италия 42:32.103 22 167.67 1:50.004
2 15 Михаил Алешин Россия 42:36.778 22 +4.675 167.36 1:50.006
3 33 Филипп Энг Австрия 42:44.433 22 +12.330 166.86 1:50.331
4 23 Хенри Карьялайнен Финляндия 42:44.716 22 +12.613 166.84 1:50.070
5 4 Жюльен Жусс Франция 42:49.494 22 +17.391 166.53 1:49.850
6 6 Армаан Ибрагим Индия 42:58.174 22 +26.071 165.97 1:50.218
7 16 Эдуардо Пископо Италия 42:58.458 22 +26.355 165.95 1:50.063
8 24 Том Глэддис Гибралтар 43:06.158 22 +34.055 165.46 1:50.833
9 12 Роберт Уикенс Канада 43:07.212 22 +35.109 165.39 1:49.747
10 3 Джолион Палмер Британия 43:11.986 22 +39.883 165.09 1:50.868
11 5 Алекс Брандл Британия 43:12.435 22 +40.332 165.06 1:51.366
12 10 Никола Де-Марко Италия 43:13.475 22 +41.372 164.99 1:50.912
13 31 Джейсон Мур Британия 43:15.562 22 +43.459 164.86 1:50.755
14 18 Наташа Гашнан Швейцария 43:21.270 22 +49.167 164.50 1:50.928
15 8 Тобиас Хегевальд Германия 43:30.625 22 +58.522 163.91 1:50.996
16 27 Герман Санчез Испания 41:33.558 21 +1 круг 163.80 1:50.766
17 22 Энди Соучек Испания 43:18.307 21 +1 круг 157.20 1:51.412
не квалифицированы
17 Карлос Иаконелли Бразилия 27:57.662 14 сход 162.31 1:50.701
20 Дженс Хёинг Германия 23:03.260 11 сход 154.67 1:52.474
25 Милош Павлович Сербия 23:47.749 9 сход 122.61 1:50.305
21 Казим Василиаускас Литва 11:19.488 5 сход 143.12 1:51.001
9 Пьетро Гандольфи Италия 5:48.840 2 сход 111.51 2:25.674
2 Себастьян Хохенталь Швеция 0 сход нет
7 Генри Сертиз Британия 0 сход нет
11 Джек Кларк Англия 0 сход нет
лучший круг
12 Роберт Уикенс Канада 1:49.747 22 177.23 1:49.747