29 Май. 2009 (20:18) | В разделе: РЕЗУЛЬТАТЫ

Квалификация 1 в Валенсии - результаты

Трасса имени в Билизи Валенсии

В первый день начала гонок на автодроме имени Рикардо Тормо, неподалеку от испанской Валенсии, невероятно интересен. Пилоты показали очень плотное время. После 2-х пробных заездов в квалификации первым оказался пилот под №12 - Роберт Уикенс, следом за ним не более чем за 1 секунду финишную черту пересекли еще 14 пилотов. Тройку лучших результатов замыкает испанский пилот - Энди Соучек. Россиянину Михаилу Алешину покарилось лишь 5-е место в квалификации.

Канадец Роберт Уикенс на первых же минутах показал лучший результат все попытки соперников обойти его так и не увенчались успехом. Цитируя Уикенса, - "Меня одолевает невероятная гордость, что я стал первым, кто завоевал 1-й поул в истории новой Формулы-2. Однако я, так же как и все понимаю, что это только квалификация и почивать на лаврах пока слишком рано!"

Интересная картина складывается со временем прохождения квалификации россиянина Михаила Алешина и француза Жульена Жусса - их время совпадает до тысячной. И если Уикенс обошел немца Тобиаса Хегельварда на 14 тысячных секунд, что и сделало его лидером квалификации, то Алешину было отдано 5-е место за лучший круг, который он прошел быстрее Ж.Жусса.

Формула-2, этап 1/8. Испания -  Валенсия.
Результаты первого дня гонок (Квалификация, практика 1, практика 2)

Результаты квалификации в Валенсии (Квалификация 1)
Место Имя Страна Время
1 №12 Роберт Викенс Канада 1:27.775
2 №8 Тобиас Хегевальд Германия 0.014
3 №22 Энди Соучек Испания 0.178
4 №17 Карлос Иаконелли Бразилия 0.180
5 №15 Михаил Алешин Россия 0.338
6 №4 Жюльен Жусс Франция 0.338
7 №16 Эдуардо Пископо Италия 0.355
8 №25 Милош Павлович Сербия 0.468
9 №21 Казим Василиаускас Литва 0.540
10 №7 Генри Сертиз Британия 0.615
11 №33 Филипп Энг Австрия 0.686
12 №14 Мирко Бортолотти Италия 0.695
13 №3 Джолион Палмер Британия 0.865
14 №18 Наташа Гашнан Швейцария 0.954
15 №2 Себастьян Хохенталь Швеция 0.980
16 №5 Алекс Брандл Британия 1.348
17 №11 Джек Кларк Англия 1.376
18 №10 Никола Де-Марко Италия 1.409
19 №27 Герман Санчез Испания 1.465
20 №6 Армаан Ибрагим Индия 1.568
21 №23 Хенри Карьялайнен Финляндия 1.647
22 №20 Дженс Хёинг Германия 1.744
23 №24 Том Глэддис Гибралтар 2.370
24 №9 Пьетро Гандольфи Италия 2.968
25 №31 Джейсон Мур Британя 3.886

Результаты свободных заездов в Валенсии (Практика 2)
Место Имя Страна Время
1 №16 Эдуардо Пископо Италия 1:28.599
2 №33 Филипп Энг Австрия +0.276
3 №17 Карлос Иаконелли Бразилия +0.572
4 №15 Михаил Алешин Россия +0.573
5 №22 Энди Соучек Испания +0.609
6 №2 Себастьян Хохенталь Швеция +0.868
7 №8 Тобиас Хегевальд Германия +0.933
8 №14 Мирко Бортолотти Италия +1.239
9 №4 Жюльен Жусс Франция +1.241
10 №25 Милос Павловик Сербия +1.318
11 №21 Казим Василиаускас Литва +1.385
12 №7 Генри Сертиз Британия +1.516
13 №10 Никола Де-Марко Италия +1.606
14 №6 Армаан Ибрагим Индия +1.646
15 №12 Роберт Викенс Канада +1.907
16 №18 Наташа Гашнан Швейцария +1.908
17 №23 Хенри Карьялайнен Финляндия +1.943
18 №11 Джек Кларк Англия +2.022
19 №27 Герман Санчез Испания +2.045
20 №5 Алекс Брандл Британия +2.112
21 №20 Дженс Хёинг Германия +2.250
22 №31 Джейсон Мур Британя +2.323
23 №24 Том Глэддис Гибралтар +3.120
24 №3 Джолион Палмер Британия +3.385
25 №9 Пьетро Гандольфи Италия +4.238

Результаты свободных заездов в Валенсии (Практика 1)
Место Имя Страна Время
1 №22 Энди Соучек Испания 1:27.800
2 №8 Тобиас Хегевальд Германия +0.374
3 №12 Роберт Викенс Канада +0.577
4 №25 Милос Павловик Сербия +0.793
5 №14 Мирко Бортолотти Италия +0.864
6 №15 Михаил Алешин Россия +0.874
7 №16 Эдуардо Пископо Италия +1.002
8 №7 Генри Сертиз Британия +1.022
9 №27 Герман Санчез Испания +1.044
10 №17 Карлос Иаконелли Бразилия +1.050
11 №21 Казим Василиаускас Литва +1.061
12 №18 Наташа Гашнан Швейцария +1.256
13 №5 Алекс Брандл Британия +1.417
14 №4 Жюльен Жусс Франция +1.430
15 №33 Филипп Энг Австрия +1.603
16 №2 Себастьян Хохенталь Швеция +1.896
17 №23 Хенри Карьялайнен Финляндия +1.918
18 №20 Дженс Хёинг Германия +2.124
19 №31 Джейсон Мур Британя +2.143
20 №3 Джолион Палмер Британия +2.426
21 №24 Том Глэддис Гибралтар +2.598
22 №11 Джек Кларк Англия +2.832
23 №10 Никола Де-Марко Италия +4.128
24 №9 Пьетро Гандольфи Италия +4.646
25 №6 Армаан Ибрагим Индия

Автор: Kama | Просмотров: 981

Говорите, если есть что сказать!

Кто "гонит" на поворотах, того место на трибуне - Ручная модерация комментариев!

Имя* E-mail*