26 Июнь. 2009 (20:04)
Спа-Франкоршам: практика 1 и 2
Тобиас Хегевальд полностью контролирует практику в Спа
В первом заезде удалось отличится М. Алешину, он занял 2-ю позицию в таблице. 2-я попытка стать лучшим не увенчалась для него успехом и во 2-м заезде он смог подняться только на 5-ю позицию в таблице.
Довольно плотно вместе с Алешином за верхних позициях закрепились Алекс Брандл, Энди Соучек и Жюльен Жусс. Пока можно предположить, что эта пятерка лучше всего готова к гонкам в Спа. Посмотрим что покажет первая квалификация.
Роберт Уикенс, к которому было так приковано внимание после сокрушительных побед в Валенсии, стабилен в обоих свободных заездах – оба 8-х места.
Лидер первой гонки в Брно, компаньон Алешина по команде видимо совсем не в ударе - 15 и 10 места соответственно.
СПА - результаты свободного заезда 2 | |||||||
Место | № | Пилот | Страна | Время | Круги | Разрыв | Ср. км/ч |
1 | 8 | Тобиас Хегевальд | .Германия | 2:10.554 | 3 | - | 193.1 |
2 | 5 | Алекс Брандл | .Британия | 2:10.806 | 4 | +0.252 | 192.7 |
3 | 4 | Жюльен Жусс | .Франция | 2:11.081 | 3 | +0.527 | 192.3 |
4 | 22 | Энди Соучек | .Испания | 2:11.207 | 4 | +0.653 | 192.1 |
5 | 15 | Михаил Алешин | .Россия | 2:11.220 | 3 | +0.666 | 192.1 |
6 | 25 | Милош Павлович | .Сербия | 2:11.227 | 3 | +0.673 | 192.1 |
7 | 7 | Генри Сертиз | .Британия | 2:11.360 | 9 | +0.806 | 191.9 |
8 | 12 | Роберт Уикенс | .Канада | 2:11.510 | 7 | +0.956 | 191.7 |
9 | 33 | Филипп Энг | .Австрия | 2:11.539 | 4 | +0.985 | 191.7 |
10 | 14 | Мирко Бортолотти | .Италия | 2:11.587 | 6 | +1.033 | 191.6 |
11 | 21 | Казим Василиаускас | .Литва | 2:11.656 | 4 | +1.102 | 191.5 |
12 | 16 | Эдуардо Пископо | .Италия | 2:12.282 | 4 | +1.728 | 190.6 |
13 | 11 | Джек Кларк | .Англия | 2:12.596 | 5 | +2.042 | 190.1 |
14 | 27 | Герман Санчез | .Испания | 2:12.921 | 4 | +2.367 | 189.7 |
15 | 31 | Джейсон Мур | .Британия | 2:12.927 | 9 | +2.373 | 189.7 |
16 | 20 | Дженс Хёинг | .Германия | 2:13.030 | 3 | +2.476 | 189.5 |
17 | 2 | Себастьян Хохенталь | .Швеция | 2:13.046 | 4 | +2.492 | 189.5 |
18 | 17 | Карлос Иаконелли | .Бразилия | 2:13.178 | 4 | +2.624 | 189.3 |
19 | 3 | Джолион Палмер | .Британия | 2:13.219 | 3 | +2.665 | 189.2 |
20 | 23 | Хенри Карьялайнен | .Финляндия | 2:13.511 | 5 | +2.957 | 188.8 |
21 | 24 | Том Глэддис | .Гибралтар | 2:14.503 | 5 | +3.949 | 187.4 |
22 | 18 | Наташа Гашнан | .Швейцария | 2:14.711 | 4 | +4.157 | 187.1 |
23 | 9 | Пьетро Гандольфи | .Италия | 2:15.508 | 3 | +4.954 | 186.0 |
24 | 6 | Армаан Ибрагим | .Индия | 2:25.550 | 2 | +14.996 | 173.2 |
25 | 10 | Никола Де-Марко | .Италия | 0 |
СПА - результаты свободного заезда 1 | |||||||
Место | № | Пилот | Страна | Время | Круги | Разрыв | Ср. км/ч |
1 | 8 | Тобиас Хегевальд | .Германия | 2:10.110 | 9 | - | 193.8 |
2 | 15 | Михаил Алешин | .Россия | 2:10.587 | 9 | +0.477 | 193.1 |
3 | 5 | Алекс Брандл | .Британия | 2:10.763 | 10 | +0.653 | 192.8 |
4 | 22 | Энди Соучек | .Испания | 2:10.806 | 7 | +0.696 | 192.7 |
5 | 17 | Карлос Иаконелли | .Бразилия | 2:11.167 | 9 | +1.057 | 192.2 |
6 | 4 | Жюльен Жусс | .Франция | 2:11.257 | 9 | +1.147 | 192.1 |
7 | 25 | Милош Павлович | .Сербия | 2:11.304 | 5 | +1.194 | 192.0 |
8 | 12 | Роберт Уикенс | .Канада | 2:11.343 | 9 | +1.233 | 191.9 |
9 | 7 | Генри Сертиз | .Британия | 2:11.514 | 9 | +1.404 | 191.7 |
10 | 33 | Филипп Энг | .Австрия | 2:11.614 | 5 | +1.504 | 191.6 |
11 | 11 | Джек Кларк | .Англия | 2:11.984 | 6 | +1.874 | 191.0 |
12 | 31 | Джейсон Мур | .Британия | 2:12.060 | 10 | +1.950 | 190.9 |
13 | 21 | Казим Василиаускас | .Литва | 2:12.068 | 8 | +1.958 | 190.9 |
14 | 24 | Том Глэддис | .Гибралтар | 2:12.105 | 12 | +1.995 | 190.8 |
15 | 14 | Мирко Бортолотти | .Италия | 2:12.123 | 5 | +2.013 | 190.8 |
16 | 16 | Эдуардо Пископо | .Италия | 2:12.214 | 11 | +2.104 | 190.7 |
17 | 2 | Себастьян Хохенталь | .Швеция | 2:12.417 | 3 | +2.307 | 190.4 |
18 | 20 | Дженс Хёинг | .Германия | 2:12.826 | 10 | +2.716 | 189.8 |
19 | 3 | Джолион Палмер | .Британия | 2:13.316 | 10 | +3.206 | 189.1 |
20 | 6 | Армаан Ибрагим | .Индия | 2:13.384 | 12 | +3.274 | 189.0 |
21 | 18 | Наташа Гашнан | .Швейцария | 2:13.425 | 7 | +3.315 | 189.0 |
22 | 27 | Герман Санчез | .Испания | 2:13.465 | 10 | +3.355 | 188.9 |
23 | 23 | Хенри Карьялайнен | .Финляндия | 2:14.370 | 9 | +4.260 | 187.6 |
24 | 9 | Пьетро Гандольфи | .Италия | 2:14.667 | 11 | +4.557 | 187.2 |
25 | 10 | Никола Де-Марко | .Италия | 0 |
Автор - Fastest, в раздел - РЕЗУЛЬТАТЫ.