Барселона: гонка 1 – результаты
31 Окт. 2009 (19:39) | В разделе: РЕЗУЛЬТАТЫ
Обзор читайте здесь, тайминги здесь.
Гонка 1 – Барселона | ||||||||||
Поз-я | № | Пилот | Страна | Круги | Время | Разрыв | Км/ч | Быстрый круг | ||
Круг | Время | Км/ч | ||||||||
1 | 22 | Энди Соучек | .Испания | 20 | 33:53.492 | - | 164.8 | 6 | 1:41.011 | 165.9 |
2 | 15 | Михаил Алешин | .Россия | 20 | 33:57.881 | +4.389 | 164.5 | 3 | 1:41.074 | 165.8 |
3 | 38 | Тристан Вотье | .Франция | 20 | 34:01.137 | +7.645 | 164.2 | 2 | 1:41.328 | 165.4 |
4 | 4 | Жюльен Жусс | .Франция | 20 | 34:01.472 | +7.980 | 164.2 | 9 | 1:41.223 | 165.6 |
5 | 33 | Филипп Энг | .Австрия | 20 | 34:06.821 | +13.329 | 163.7 | 4 | 1:41.522 | 165.1 |
6 | 14 | Мирко Бортолотти | .Италия | 20 | 34:07.317 | +13.825 | 163.7 | 4 | 1:41.662 | 164.8 |
7 | 18 | Наташа Гашнан | .Швейцария | 20 | 34:10.469 | +16.977 | 163.5 | 7 | 1:41.742 | 164.7 |
8 | 21 | Казим Василиаускас | .Литва | 20 | 34:10.968 | +17.476 | 163.4 | 9 | 1:41.748 | 164.7 |
9 | 8 | Тобиас Хегевальд | .Германия | 20 | 34:12.743 | +19.251 | 163.3 | 2 | 1:41.707 | 164.8 |
10 | 25 | Милош Павлович | .Сербия | 20 | 34:17.995 | +24.503 | 162.9 | 4 | 1:41.428 | 165.2 |
11 | 10 | Никола Де-Марко | .Италия | 20 | 34:19.870 | +26.378 | 162.7 | 18 | 1:42.252 | 163.9 |
12 | 6 | Армаан Ибрагим | .Индия | 20 | 34:21.322 | +27.830 | 162.6 | 4 | 1:41.925 | 164.4 |
13 | 3 | Джолион Палмер | .Британия | 20 | 34:26.079 | +32.587 | 162.2 | 16 | 1:42.031 | 164.2 |
14 | 24 | Том Глэддис | .Гибралтар | 20 | 34:26.502 | +33.010 | 162.2 | 6 | 1:41.957 | 164.4 |
15 | 5 | Алекс Брандл | .Британия | 20 | 34:31.417 | +37.925 | 161.8 | 9 | 1:42.426 | 163.6 |
16 | 23 | Хенри Карьялайнен | .Финляндия | 20 | 34:31.724 | +38.232 | 161.8 | 5 | 1:41.979 | 164.3 |
17 | 11 | Джек Кларк | .Англия | 20 | 34:36.489 | +42.997 | 161.4 | 9 | 1:42.276 | 163.9 |
18 | 44 | Олли Хэнкок | .Британия | 20 | 34:41.110 | +47.618 | 161.0 | 9 | 1:42.782 | 163.0 |
19 | 31 | Джейсон Мур | .Британия | 20 | 34:41.393 | +47.901 | 161.0 | 5 | 1:40.931 | 166.0 |
НК | 20 | Дженс Хёинг | .Германия | 0 | 0.0 | 0 | ||||
НК | 2 | Себастьян Хохенталь | .Швеция | 12 | 20:45.745 | 161.4 | 9 | 1:41.920 | 164.4 | |
НК | 9 | Пьетро Гандольфи | .Италия | 6 | 10:37.115 | 157.8 | 6 | 1:41.551 | 165.0 | |
НК | 12 | Роберт Уикенс | .Канада | 4 | 6:50.861 | 163.2 | 2 | 1:41.486 | 165.1 | |
НС | 27 | Герман Санчез | .Испания | 0 | 0.0 | 0 |
НК = не квалифицирован
НС = не стартовал
Быстрый круг – Джейсон Мур ( 1:40.931 )
Автор: Kama | Просмотров: 202 | Метки: Барселона, РЕЗУЛЬТАТЫ
Drew
31 Окт. 2009 в 20:08
Наконец-то Наташа набрала очки! Вот уж чего долго ждал. =)
Kama
31 Окт. 2009 в 22:15
Мы все этого ждали
Алешин красавец! Суперлицензия почти у него в руках. Тьфу, тьфу…
Drew
01 Ноя. 2009 в 16:08
Ага. =) Он один из лучших российских пилотов. Если не лучший.
MP9-01
14 Ноя. 2009 в 20:56
Drew, не гони! В. Петров – один из лучших российских пилотов на данный момент!
MP9-01
14 Ноя. 2009 в 20:58
Статус GP2 намного выше F2!
Whisper
15 Ноя. 2009 в 03:48
Не могу с вами согласиться! Было бы намного, если бы между ними было бы еще несколько серий, а по мощности автомобилей Ф2 уступает только ГП2. А еще Ф2 в отличие от ГП2 дает гарантию победителю на тесты в Ф1 и суперлицензии… Во как
Я бы сказал статус ГП2 немного выше Ф2.