5 сентября 2009 (20:14) / просмотров: 1069

Ошерслебен: гонка 1 – результаты

Ошерслебен - результаты первой гонки
Место Пилот Страна Время Круги Разрыв Ср. км/ч
1 22 Энди Соучек .Испания 38:15.756 24 139.09
2 14 Мирко Бортолотти .Италия 38:22.222 24 +6.466 138.70
3 21 Казим Василиаускас .Литва 38:26.925 24 +11.169 138.42
4 17 Карлос Иаконелли .Бразилия 38:33.550 24 +17.794 138.02
5 15 Михаил Алешин .Россия 38:34.503 24 +18.747 137.97
6 10 Никола Де-Марко .Италия 38:34.973 24 +19.217 137.94
7 11 Джек Кларк .Англия 38:44.526 24 +28.770 137.37
8 12 Роберт Уикенс .Канада 38:45.107 24 +29.351 137.34
9 6 Армаан Ибрагим .Индия 38:50.746 24 +34.990 137.01
10 44 Олли Хэнкок .Британия 38:53.001 24 +37.245 136.87
11 18 Наташа Гашнан .Швейцария 38:53.382 24 +37.626 136.85
12 16 Эдуардо Пископо .Италия 38:53.994 24 +38.238 136.81
13 23 Хенри Карьялайнен .Финляндия 38:56.619 24 +40.863 136.66
14 31 Джейсон Мур .Британия 39:01.689 24 +45.933 136.36
15 3 Джолион Палмер .Британия 39:02.189 24 +46.433 136.34
16 24 Том Глэддис .Гибралтар 39:04.045 24 +48.289 136.23
17 2 Себастьян Хохенталь .Швеция 38:50.035 22 +2 круга 125.63
18 9 Пьетро Гандольфи .Италия 38:29.550 20 сход 115.22
19 5 Алекс Брандл .Британия 19:25.560 10 сход 114.15
20 27 Герман Санчез .Испания 11:07.375 4 сход 79.74
21 4 Жюльен Жусс .Франция 0 сход нет
22 8 Тобиас Хегевальд .Германия 0 сход нет
23 20 Дженс Хёинг .Германия 0 сход нет
24 25 Милош Павлович .Сербия 0 сход нет
25 33 Филипп Энг .Австрия 0 сход нет