30 октября 2009 (15:01) / просмотров: 1444
Барселона: практика 2 - результаты
Обзор читайте здесь.
Барселона - практика 2 | ||||||||
Поз-я | № | Пилот | Страна | Время | Круги | Разрыв | Ср. Км/ч | |
1 | 33 | Филипп Энг | .Австрия | 1:38.468 | 7 | - | - | 170.2 |
2 | 6 | Армаан Ибрагим | .Индия | 1:39.421 | 12 | +0.953 | +0.953 | 168.6 |
3 | 38 | Тристан Вотье | .Франция | 1:39.422 | 4 | +0.954 | +0.001 | 168.6 |
4 | 22 | Энди Соучек | .Испания | 1:39.462 | 4 | +0.994 | +0.040 | 168.5 |
5 | 15 | Михаил Алешин | .Россия | 1:39.500 | 5 | +1.032 | +0.038 | 168.4 |
6 | 4 | Жюльен Жусс | .Франция | 1:39.515 | 5 | +1.047 | +0.015 | 168.4 |
7 | 24 | Том Глэддис | .Гибралтар | 1:39.733 | 5 | +1.265 | +0.218 | 168.0 |
8 | 12 | Роберт Уикенс | .Канада | 1:39.767 | 7 | +1.299 | +0.034 | 168.0 |
9 | 5 | Алекс Брандл | .Британия | 1:39.767 | 9 | +1.299 | +0.000 | 168.0 |
10 | 27 | Герман Санчез | .Испания | 1:40.015 | 14 | +1.547 | +0.248 | 167.6 |
11 | 2 | Себастьян Хохенталь | .Швеция | 1:40.022 | 7 | +1.554 | +0.007 | 167.5 |
12 | 21 | Казим Василиаускас | .Литва | 1:40.066 | 8 | +1.598 | +0.044 | 167.5 |
13 | 10 | Никола Де-Марко | .Италия | 1:40.085 | 10 | +1.617 | +0.019 | 167.4 |
14 | 25 | Милош Павлович | .Сербия | 1:40.241 | 4 | +1.773 | +0.156 | 167.2 |
15 | 8 | Тобиас Хегевальд | .Германия | 1:40.488 | 5 | +2.020 | +0.247 | 166.8 |
16 | 14 | Мирко Бортолотти | .Италия | 1:40.507 | 10 | +2.039 | +0.019 | 166.7 |
17 | 31 | Джейсон Мур | .Британия | 1:40.525 | 8 | +2.057 | +0.018 | 166.7 |
18 | 3 | Джолион Палмер | .Британия | 1:40.873 | 6 | +2.405 | +0.348 | 166.1 |
19 | 11 | Джек Кларк | .Англия | 1:41.144 | 5 | +2.676 | +0.271 | 165.7 |
20 | 23 | Хенри Карьялайнен | .Финляндия | 1:41.335 | 9 | +2.867 | +0.191 | 165.4 |
21 | 20 | Дженс Хёинг | .Германия | 1:41.354 | 11 | +2.886 | +0.019 | 165.3 |
22 | 18 | Наташа Гашнан | .Швейцария | 1:41.451 | 9 | +2.983 | +0.097 | 165.2 |
23 | 44 | Олли Хэнкок | .Британия | 1:41.566 | 6 | +3.098 | +0.115 | 165.0 |
24 | 9 | Пьетро Гандольфи | .Италия | 1:41.978 | 6 | +3.510 | +0.412 | 164.3 |
Быстрый круг - Филипп Энг ( 1:38.468 )