18 Апр. 2011 (09:03) / Изменено: 19 Апр. 2011
Этап 1: Сильверстоун (результаты)
Сильверстоун - Гонка 2 | ||||||
Поз. | № | Пилот | Время | Круги | Отрыв | Б. кург |
1 | 6 | Мики Монрас | 39:45.402 | 21 | 1:52.640 | |
2 | 4 | Мирко Бортолотти | 39:56.070 | 21 | 10.668 | 1:53.296 |
3 | 19 | Кристофер Занелла | 40:00.309 | 21 | 14.907 | 1:53.559 |
4 | 18 | Тобиас Хегевальд | 40:02.275 | 21 | 16.873 | 1:53.176 |
5 | 9 | Михай Маринеску | 40:07.155 | 21 | 21.753 | 1:53.772 |
6 | 11 | Джек Кларк | 40:12.203 | 21 | 26.801 | 1:53.773 |
7 | 3 | Армаан Ибрагим | 40:18.975 | 21 | 33.573 | 1:53.989 |
8 | 12 | Кельвин Снёкс | 40:22.975 | 21 | 37.573 | 1:54.299 |
9 | 16 | Миккель Мак | 40:24.529 | 21 | 39.127 | 1:54.407 |
10 | 28 | Бенджамин Лариш | 40:34.683 | 21 | 49.281 | 1:54.336 |
11 | 15 | Рамон Пинейро | 40:37.653 | 21 | 52.251 | 1:53.760 |
12 | 77 | Наталья Ковальска | 40:48.645 | 21 | 1:03.243 | 1:55.104 |
13 | 2 | Джеймс Коул | 40:50.166 | 21 | 1:04.764 | 1:55.008 |
14 | 21 | Тимо Шторц | 40:53.287 | 21 | 1:07.885 | 1:54.632 |
15 | 24 | Том Глэддис | 40:55.156 | 21 | 1:09.754 | 1:54.657 |
16 | 22 | Йоханнес Теобальд | 40:59.377 | 21 | 1:13.975 | 1:54.983 |
17 | 8 | Пламен Кралев | 41:05.223 | 21 | 1:19.821 | 1:54.903 |
18 | 13 | Хосе Луис Абадин | 41:05.682 | 21 | 1:20.280 | 1:55.627 |
19 | 30 | Сунхак Мун | 39:57.119 | 20 | 1 круг | 1:56.032 |
5 | Алекс Брандл | |||||
10 | Максим Снегирёв | 27:22.017 | 8 кургов | 1:53.301 | ||
20 | Юлиан Теобальд | 11:51.125 | 6 | 15 кругов | 1:55.560 | |
33 | Парсива Сурешварен | |||||
17 | Уил Брэтт |
Новичок Мики Монрас завоевывает свою первую победу в чемпионата, реализовав поул. Все выглядит довольно уверено, посмотрим что будет дальше.
Сильверстоун - Квалификация 2 | |||||
Поз. | № | Пилот | Время | Круги | Отрыв |
1 | 6 | Мики Монрас | 1:49.934 | 9 | |
2 | 4 | Мирко Бортолотти | 1:50.137 | 5 | 0.203 |
3 | 5 | Алекс Брандл | 1:50.290 | 10 | 0.356 |
4 | 17 | Уил Брэтт | 1:50.512 | 14 | 0.578 |
5 | 15 | Рамон Пинейро | 1:50.810 | 12 | 0.876 |
6 | 18 | Тобиас Хегевальд | 1:50.836 | 13 | 0.902 |
7 | 11 | Джек Кларк | 1:50.876 | 11 | 0.942 |
8 | 3 | Армаан Ибрагим | 1:50.902 | 10 | 0.968 |
9 | 9 | Михай Маринеску | 1:51.026 | 10 | 1.092 |
10 | 19 | Кристофер Занелла | 1:51.147 | 11 | 1.213 |
11 | 21 | Тимо Шторц | 1:51.466 | 11 | 1.532 |
12 | 16 | Миккель Мак | 1:51.653 | 10 | 1.719 |
13 | 12 | Кельвин Снёкс | 1:51.704 | 13 | 1.770 |
14 | 8 | Пламен Кралев | 1:51.726 | 12 | 1.792 |
15 | 22 | Йоханнес Теобальд | 1:51.829 | 10 | 1.895 |
16 | 10 | Максим Снегирёв | 1:51.864 | 12 | 1.930 |
17 | 28 | Бенджамин Лариш | 1:51.944 | 12 | 2.010 |
18 | 77 | Наталья Ковальска | 1:52.012 | 11 | 2.078 |
19 | 24 | Том Глэддис | 1:52.019 | 11 | 2.085 |
20 | 20 | Юлиан Теобальд | 1:52.168 | 11 | 2.234 |
21 | 2 | Джеймс Коул | 1:52.191 | 10 | 2.257 |
22 | 33 | Парсива Сурешварен | 1:52.262 | 13 | 2.328 |
23 | 13 | Хосе Луис Абадин | 1:52.487 | 14 | 2.553 |
24 | 30 | Сунхак Мун | 1:53.026 | 10 | 3.092 |
Уже в первый свой уик-энд в Формуле 2 Мики Монрас опередил всех ветеранов и дебютантов Формулы 2 - испанец завоевал поул-позицию во второй квалификации сезона, проехав лучший круг за невероятные 1:49.934 - он единственный пилот, вышедший за пределы барьера 1:50 сек.
Сильверстоун - Гонка 1 | ||||||
Поз. | № | Пилот | Время | Круги | Отрыв | Б. кург |
1 | 4 | Мирко Бортолотти | 39:36.405 | 21 | 1:52.281 | |
2 | 17 | Уил Брэтт | 39:41.742 | 21 | 5.337 | 1:52.558 |
3 | 6 | Мики Монрас | 39:43.334 | 21 | 6.929 | 1:52.736 |
4 | 9 | Михай Маринеску | 39:55.786 | 21 | 19.381 | 1:52.886 |
5 | 15 | Рамон Пинейро | 40:02.648 | 21 | 26.243 | 1:53.568 |
6 | 18 | Тобиас Хегевальд | 40:03.477 | 21 | 27.072 | 1:53.627 |
7 | 19 | Кристофер Занелла | 40:05.306 | 21 | 28.901 | 1:53.158 |
8 | 11 | Джек Кларк | 40:16.901 | 21 | 40.496 | 1:53.687 |
9 | 10 | Максим Снегирёв | 40:22.257 | 21 | 45.852 | 1:54.098 |
10 | 24 | Том Глэддис | 40:30.017 | 21 | 53.612 | 1:54.511 |
11 | 3 | Армаан Ибрагим | 40:31.012 | 21 | 54.607 | 1:54.310 |
12 | 16 | Миккель Мак | 40:34.728 | 21 | 58.323 | 1:53.736 |
13 | 28 | Бенджамин Лариш | 40:36.350 | 21 | 59.945 | 1:54.473 |
14 | 21 | Тимо Шторц | 40:40.006 | 21 | 1:03.601 | 1:54.812 |
15 | 2 | Джеймс Коул | 40:41.152 | 21 | 1:04.747 | 1:54.781 |
16 | 13 | Хосе Луис Абадин | 41:00.557 | 21 | 1:24.152 | 1:55.310 |
17 | 20 | Юлиан Теобальд | 41:05.784 | 21 | 1:29.379 | 1:55.745 |
18 | 33 | Парсива Сурешварен | 39:38.354 | 20 | 1 круг | 1:55.859 |
19 | 5 | Алекс Брандл | 39:58.088 | 20 | 1 круг | 1:52.980 |
20 | 30 | Сунхак Мун | 40:24.354 | 19 | 2 круга | 1:55.850 |
DNC | 8 | Пламен Кралев | 27:34.225 | 7 кругов | 1:55.639 | |
DNC | 12 | Кельвин Снёкс | 23:50.089 | 12 | 9 кругов | 1:54.873 |
DNC | 22 | Йоханнес Теобальд | 21:20.795 | 11 | 10 кругов | 1:54.978 |
DNC | 77 | Наталья Ковальска | 21:48.068 | 11 | 10 кругов | 1:54.503 |
Итальянец Мирко Бортолотти превратил свой первый поул в карьере Формулы 2 в убедительную победу на первом этапе чемпионата в Сильверстоуне (16 апреля 2011 года). Бортолотти великолепно стартовал, а Мики Монрас, который также принял старт с первого ряда, замешкался и уступил позицию британцу Уилу Брэтту. К концу первого круга Мирко неплохо оторвался от этой сражающейся между собой пары.
Сильверстоун - Квалификация 1 | |||||
Поз. | № | Пилот | Время | Круги | Отрыв |
1 | 4 | Мирко Бортолотти | 1:50.834 | 9 | |
2 | 6 | Мики Монрас | 1:50.942 | 13 | 0.108 |
3 | 17 | Уил Брэтт | 1:50.967 | 14 | 0.133 |
4 | 5 | Алекс Брандл | 1:51.015 | 12 | 0.181 |
5 | 9 | Михай Маринеску | 1:51.217 | 12 | 0.383 |
6 | 18 | Тобиас Хегевальд | 1:51.272 | 13 | 0.438 |
7 | 15 | Рамон Пинейро | 1:51.316 | 10 | 0.482 |
8 | 11 | Джек Кларк | 1:51.758 | 13 | 0.924 |
9 | 22 | Йоханнес Теобальд | 1:51.951 | 11 | 1.117 |
10 | 19 | Кристофер Занелла | 1:51.985 | 13 | 1.151 |
11 | 21 | Тимо Шторц | 1:52.101 | 12 | 1.267 |
12 | 24 | Том Глэддис | 1:52.255 | 13 | 1.421 |
13 | 10 | Максим Снегирев | 1:52.319 | 13 | 1.485 |
14 | 28 | Бенджамин Лариш | 1:52.355 | 13 | 1.521 |
15 | 16 | Миккель Мак | 1:52.469 | 13 | 1.635 |
16 | 3 | Армаан Ибрагим | 1:52.689 | 12 | 1.855 |
17 | 12 | Кельвин Снёкс | 1:52.870 | 12 | 2.036 |
18 | 2 | Джеймс Коул | 1:52.904 | 12 | 2.070 |
19 | 13 | Хосе Луис Абадин | 1:53.192 | 13 | 2.358 |
20 | 33 | Парсива Сурешварен | 1:53.213 | 13 | 2.379 |
21 | 77 | Наталья Ковальска | 1:53.273 | 6 | 2.439 |
22 | 20 | Юлиан Теобальд | 1:53.275 | 13 | 2.441 |
23 | 8 | Пламен Кралев | 1:53.572 | 13 | 2.738 |
24 | 30 | Сунхак Мун | 1:54.128 | 12 | 3.294 |
Мирко Бортолотти завоевал первый поул в своей карьере в Ф2 16 апреля в Сильверстоуне. Итальянцу мешали проблемы с креплением его ремня безопасности в начале сессии, но несмотря на поздний выезд на трассу, Бортолотти сегодня стал лучшим.
Сильверстоун - Практика 2 | |||||
Поз. | № | Пилот | Время | Круги | Отрыв |
1 | 9 | Михай Маринеску | 1:51.636 | 13 | |
2 | 15 | Рамон Пинейро | 1:51.893 | 14 | 0.257 |
3 | 18 | Тобиас Хегевальд | 1:52.307 | 15 | 0.671 |
4 | 6 | Мики Монрас | 1:52.491 | 12 | 0.855 |
5 | 2 | Джеймс Коул | 1:52.582 | 11 | 0.946 |
6 | 12 | Кельвин Снёкс | 1:52.620 | 15 | 0.984 |
7 | 10 | Максим Снегирёв | 1:52.708 | 13 | 1.072 |
8 | 21 | Тимо Шторц | 1:52.735 | 16 | 1.099 |
9 | 17 | Уил Брэтт | 1:52.792 | 13 | 1.156 |
10 | 11 | Джек Кларк | 1:52.840 | 15 | 1.204 |
11 | 4 | Мирко Бортолотти | 1:52.891 | 14 | 1.255 |
12 | 5 | Алекс Брандл | 1:53.062 | 14 | 1.426 |
13 | 19 | Кристофер Занелла | 1:53.127 | 14 | 1.491 |
14 | 16 | Миккель Мак | 1:53.195 | 15 | 1.559 |
15 | 24 | Том Глэддис | 1:53.245 | 9 | 1.609 |
16 | 3 | Армаан Ибрагим | 1:53.278 | 11 | 1.642 |
17 | 8 | Пламен Кралев | 1:53.333 | 11 | 1.697 |
18 | 22 | Йоханнес Теобальд | 1:53.501 | 14 | 1.865 |
19 | 33 | Парсива Сурешварен | 1:53.750 | 13 | 2.114 |
20 | 28 | Бенджамин Лариш | 1:53.838 | 15 | 2.202 |
21 | 77 | Наталья Ковальска | 1:54.447 | 12 | 2.811 |
22 | 13 | Хосе Луис Абадин | 1:54.600 | 4 | 2.964 |
23 | 20 | Юлиан Теобальд | 1:54.842 | 14 | 3.206 |
24 | 30 | Сунхак Мун | 1:54.892 | 9 | 3.256 |
22-летний румын, закончивший прошлый сезон на 11 месте, проехал лучший круг за 1:51.636 сек, на 0,257s быстрее, чем Рамон Пинейро. Хочется отметить, что испанец смотрится очень и очень здорово - с утра он тоже был вторым. Третьим стал победитель гонок Ф2 в 2009 году немец Тобиас Хегевальд. Четвертым приехал дебютант Мики Монрас, а пятым, очень неожиданно, Джеймс Коул, ставший лучшим из британцев.
Сильверстоун - Практика 1 | |||||
Поз. | № | Пилот | Время | Круги | Отрыв |
1 | 11 | Джек Кларк | 1:51.629 | 14 | |
2 | 15 | Рамон Пинейро | 1:51.729 | 15 | 0.100 |
3 | 4 | Мирко Бортолотти | 1:51.880 | 16 | 0.251 |
4 | 9 | Михай Маринеску | 1:51.884 | 16 | 0.255 |
5 | 6 | Мики Монрас | 1:51.942 | 14 | 0.313 |
6 | 5 | Алекс Брандл | 1:51.997 | 20 | 0.368 |
7 | 17 | Уил Брэтт | 1:52.368 | 17 | 0.739 |
8 | 19 | Кристофер Занелла | 1:52.511 | 16 | 0.882 |
9 | 18 | Тобиас Хегевальд | 1:52.546 | 15 | 0.917 |
10 | 28 | Бенджамин Лариш | 1:52.607 | 17 | 0.978 |
11 | 24 | Том Глэддис | 1:52.679 | 17 | 1.050 |
12 | 3 | Армаан Ибрагим | 1:52.931 | 15 | 1.302 |
13 | 10 | Максим Снегирёв | 1:52.969 | 15 | 1.340 |
14 | 22 | Йоханнес Теобальд | 1:53.101 | 12 | 1.472 |
15 | 2 | Джеймс Коул | 1:53.113 | 14 | 1.484 |
16 | 16 | Миккель Мак | 1:53.297 | 16 | 1.668 |
17 | 21 | Тимо Шторц | 1:53.337 | 14 | 1.708 |
18 | 77 | Наталья Ковальска | 1:53.360 | 15 | 1.731 |
19 | 33 | Парсива Сурешварен | 1:53.553 | 15 | 1.924 |
20 | 12 | Кельвин Снёкс | 1:53.809 | 14 | 2.180 |
21 | 13 | Хосе Луис Абадин | 1:54.126 | 14 | 2.497 |
22 | 8 | Пламен Кралев | 1:54.356 | 13 | 2.727 |
23 | 30 | Сунхак Мун | 1:54.539 | 16 | 2.910 |
24 | 20 | Юлиан Теобальд | 1:54.859 | 15 | 3.230 |
23-летний Джек Кларк проехал свой лучший круг на 5905-метровой трассе Сильверстоун за 1:51.629 сек, опередив испанца Рамона Пинейро.
Автор - Fastest