18 Апр. 2011 (09:45) / Изменено: 18 Апр. 2011
Турнирная таблица
Поз. | № | пилот | Сильверстоун | Маньи-Кур | Спа | Нюрбургринг | Брэндс-Хетч | Red Bull Ринг | Монца | Барселона | Очки | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
1 | 4 | Мирко Бортолотти | 25 | 18 | 43 | ||||||||||||||
2 | 6 | Мики Монрас | 15 | 25 | 40 | ||||||||||||||
3 | 9 | Михай Маринеску | 12 | 10 | 22 | ||||||||||||||
4 | 19 | Кристофер Занелла | 6 | 15 | 21 | ||||||||||||||
5 | 18 | Тобиас Хегевальд | 8 | 12 | 20 | ||||||||||||||
6 | 17 | Уил Брэтт | 18 | 18 | |||||||||||||||
7 | 11 | Джек Кларк | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||||
8 | 15 | Рамон Пинейро | 10 | 10 | |||||||||||||||
9 | 3 | Армаан Ибрагим | 6 | 6 | |||||||||||||||
10 | 12 | Кельвин Снёкс | 4 | 4 | |||||||||||||||
11 | 16 | Максим Снегирёв | 2 | 2 | |||||||||||||||
12 | 10 | Миккель Мак | 2 | 2 | |||||||||||||||
13 | 28 | Том Глэддис | 1 | 1 | |||||||||||||||
14 | 24 | Бенджамин Лариш | 1 | 1 | |||||||||||||||
15 | 77 | Джеймс Коул | - | ||||||||||||||||
16 | 2 | Алекс Брандл | - | ||||||||||||||||
17 | 21 | Пламен Кралев | - | ||||||||||||||||
18 | 22 | Хосе Луис Абадин | - | ||||||||||||||||
19 | 8 | Юлиан Теобальд | - | ||||||||||||||||
20 | 13 | Тимо Шторц | - | ||||||||||||||||
21 | 30 | Йоханнес Теобальд | - | ||||||||||||||||
22 | 5 | Сунхак Мун | - | ||||||||||||||||
23 | 20 | Парсива Сурешварен | - | ||||||||||||||||
24 | 33 | Наталья Ковальска | - |
Автор - Fastest